Leganes Fixtures
Spain :
LaLiga2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 14/08 | FT | ![]() | Real Sociedad B | 1 - 0 | Leganes | |
d | 23/08 | FT | ![]() | Leganes | 0 - 0 | Burgos | |
- | 28/08 | ![]() | Leganes | 18:30 | Ibiza-Eivissa | ||
d | 04/09 | FT | ![]() | Eibar | 1 - 1 | Leganes | |
l | 10/09 | FT | ![]() | Gijon | 2 - 1 | Leganes | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 0 | SD Amorebieta | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Mirandes | 1 - 2 | Leganes | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Lugo | |
l | 10/10 | FT | ![]() | Fuenlabrada | 2 - 1 | Leganes | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Leganes | 0 - 2 | Valladolid | |
d | 20/10 | FT | ![]() | Alcorcon | 3 - 3 | Leganes | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 2 | Tenerife | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Almeria | 1 - 0 | Leganes | |
d | 02/11 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Cartagena | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Huesca | 0 - 2 | Leganes | |
d | 14/11 | FT | ![]() | Leganes | 0 - 0 | Oviedo | |
w | 22/11 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 2 | Leganes | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Leganes | 4 - 1 | Las Palmas | |
l | 06/12 | FT | ![]() | Girona | 3 - 0 | Leganes | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Ponferradina | |
w | 18/12 | FT | ![]() | Malaga | 0 - 2 | Leganes | |
l | 02/01 | FT | ![]() | Valladolid | 1 - 0 | Leganes | |
d | 08/01 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Real Sociedad B | |
l | 23/01 | FT | ![]() | Burgos | 4 - 0 | Leganes | |
w | 30/01 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Alcorcon | |
d | 06/02 | FT | ![]() | Tenerife | 0 - 0 | Leganes | |
w | 11/02 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 1 | Zaragoza | |
w | 21/02 | FT | ![]() | SD Amorebieta | 1 - 3 | Leganes | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Girona | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 0 | Mirandes | |
- | 13/03 | ![]() | Ibiza-Eivissa | 17:00 | Leganes | ||
d | 20/03 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Gijon | |
l | 28/03 | FT | ![]() | Las Palmas | 4 - 2 | Leganes | |
w | 04/04 | FT | ![]() | Leganes | 3 - 2 | Fuenlabrada | |
l | 10/04 | FT | ![]() | Oviedo | 1 - 0 | Leganes | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Leganes | 0 - 3 | Malaga | |
d | 24/04 | FT | ![]() | Lugo | 0 - 0 | Leganes | |
w | 02/05 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 1 | Huesca | |
d | 08/05 | FT | ![]() | Cartagena | 0 - 0 | Leganes | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 3 | Eibar | |
w | 21/05 | FT | ![]() | Ponferradina | 0 - 3 | Leganes | |
d | 29/05 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 2 | Almeria | |
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 15/12 | AET | ![]() | Leonesa | 2 - 3 | Leganes | |
l | 05/01 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 3 | Real Sociedad |
Discussion
0 Messages