Schalke Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 07/08 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Schalke | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Monchengladbach | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Schalke | |
l | 27/08 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 6 | Union Berlin | |
d | 03/09 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Schalke | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Schalke | 3 - 1 | Bochum | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 0 | Schalke | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 3 | Augsburg | |
l | 08/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 0 | Schalke | |
l | 14/10 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 3 | Hoffenheim | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 1 | Schalke | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Freiburg | |
l | 05/11 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 1 | Schalke | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 0 | Mainz | |
l | 12/11 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Bayern Munich | |
l | 21/01 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 0 | Schalke | |
l | 24/01 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 6 | RasenBallspor. | |
d | 29/01 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 0 | Cologne | |
d | 04/02 | FT | ![]() | Monchengladbach | 0 - 0 | Schalke | |
d | 10/02 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 0 | Wolfsburg | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Schalke | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 1 | Stuttgart | |
w | 04/03 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Schalke | |
d | 11/03 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Dortmund | |
d | 18/03 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Schalke | |
l | 01/04 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Schalke | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Schalke | 5 - 2 | Hertha Berlin | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Freiburg | 4 - 0 | Schalke | |
w | 29/04 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 1 | Werder Bremen | |
w | 05/05 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 3 | Schalke | |
l | 13/05 | FT | ![]() | Bayern Munich | 6 - 0 | Schalke | |
d | 20/05 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Eintracht Fra. | |
l | 27/05 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 2 | Schalke | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 11/08 | FT | ![]() | Braunschweig | 1 - 3 | Schalke |
Discussion
0 Messages