Greuther Furth Fixtures
Germany :
German Bundesliga 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 20/09 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 1 | Osnabruck | |
d | 25/09 | FT | ![]() | Aue | 1 - 1 | Greuther Furth | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Würzburger Ki. | 2 - 2 | Greuther Furth | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 1 | Hamburg | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 3 | Greuther Furth | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Greuther Furth | 4 - 1 | Hannover | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Greuther Furth | |
w | 22/11 | FT | ![]() | Greuther Furth | 3 - 1 | Regensburg | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Nurnberg | 2 - 3 | Greuther Furth | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 1 | FC Heidenheim | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Sandhausen | 0 - 3 | Greuther Furth | |
l | 15/12 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 4 | Darmstadt | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Braunschweig | 0 - 3 | Greuther Furth | |
w | 03/01 | FT | ![]() | Greuther Furth | 2 - 1 | St.Pauli | |
l | 08/01 | FT | ![]() | Karlsruhe | 3 - 2 | Greuther Furth | |
d | 15/01 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 1 | Paderborn | |
- | 22/01 | ![]() | Dusseldorf | 17:30 | Greuther Furth | ||
- | 26/01 | ![]() | Osnabruck | 19:30 | Greuther Furth | ||
- | 29/01 | ![]() | Greuther Furth | 17:30 | Aue | ||
- | 07/02 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Würzburger Ki. | ||
- | 13/02 | ![]() | Hamburg | 12:00 | Greuther Furth | ||
- | 22/02 | ![]() | Greuther Furth | 19:30 | Holstein Kiel | ||
- | 27/02 | ![]() | Hannover | 12:00 | Greuther Furth | ||
- | 07/03 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Bochum | ||
- | 14/03 | ![]() | Regensburg | 12:30 | Greuther Furth | ||
- | 21/03 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Nurnberg | ||
- | 04/04 | ![]() | FC Heidenheim | 12:30 | Greuther Furth | ||
- | 11/04 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Sandhausen | ||
- | 18/04 | ![]() | Darmstadt | 12:30 | Greuther Furth | ||
- | 21/04 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Braunschweig | ||
- | 25/04 | ![]() | St.Pauli | 12:30 | Greuther Furth | ||
- | 09/05 | ![]() | Greuther Furth | 12:30 | Karlsruhe | ||
- | 16/05 | ![]() | Paderborn | 14:30 | Greuther Furth | ||
- | 23/05 | ![]() | Greuther Furth | 14:30 | Dusseldorf | ||
Germany :
German Cup | |||||||
d | 22/12 | PEN | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Greuther Furth | |
- | 02/02 | ![]() | Werder Bremen | 19:45 | Greuther Furth |
Discussion
0 Messages