Hamburg Fixtures
Germany :
German Bundesliga 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 18/09 | FT | ![]() | Hamburg | 2 - 1 | Dusseldorf | |
w | 28/09 | FT | ![]() | Paderborn | 3 - 4 | Hamburg | |
- | 04/10 | Ppd | ![]() | Hamburg | 12:30 | Aue | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 1 | Hamburg | |
w | 21/10 | FT | ![]() | Hamburg | 3 - 0 | Aue | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Hamburg | 3 - 1 | Würzburger Ki. | |
d | 30/10 | FT | ![]() | Hamburg | 2 - 2 | St.Pauli | |
d | 09/11 | FT | ![]() | Holstein Kiel | 1 - 1 | Hamburg | |
l | 22/11 | FT | ![]() | Hamburg | 1 - 3 | Bochum | |
l | 29/11 | FT | ![]() | FC Heidenheim | 3 - 2 | Hamburg | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Hamburg | 0 - 1 | Hannover | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Darmstadt | 1 - 2 | Hamburg | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Hamburg | 4 - 0 | Sandhausen | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Karlsruhe | 1 - 2 | Hamburg | |
w | 03/01 | FT | ![]() | Hamburg | 3 - 1 | Regensburg | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Nurnberg | 1 - 1 | Hamburg | |
w | 18/01 | FT | ![]() | Hamburg | 5 - 0 | Osnabruck | |
w | 23/01 | FT | ![]() | Braunschweig | 2 - 4 | Hamburg | |
- | 26/01 | ![]() | Dusseldorf | 19:30 | Hamburg | ||
- | 30/01 | ![]() | Hamburg | 12:00 | Paderborn | ||
- | 05/02 | ![]() | Aue | 17:30 | Hamburg | ||
- | 13/02 | ![]() | Hamburg | 12:00 | Greuther Furth | ||
- | 21/02 | ![]() | Würzburger Ki. | 12:30 | Hamburg | ||
- | 01/03 | ![]() | St.Pauli | 19:30 | Hamburg | ||
- | 07/03 | ![]() | Hamburg | 12:30 | Holstein Kiel | ||
- | 14/03 | ![]() | Bochum | 12:30 | Hamburg | ||
- | 21/03 | ![]() | Hamburg | 12:30 | FC Heidenheim | ||
- | 04/04 | ![]() | Hannover | 12:30 | Hamburg | ||
- | 11/04 | ![]() | Hamburg | 12:30 | Darmstadt | ||
- | 18/04 | ![]() | Sandhausen | 12:30 | Hamburg | ||
- | 21/04 | ![]() | Hamburg | 12:30 | Karlsruhe | ||
- | 25/04 | ![]() | Regensburg | 12:30 | Hamburg | ||
- | 09/05 | ![]() | Hamburg | 12:30 | Nurnberg | ||
- | 16/05 | ![]() | Osnabruck | 14:30 | Hamburg | ||
- | 23/05 | ![]() | Hamburg | 14:30 | Braunschweig | ||
Germany :
German Cup | |||||||
l | 14/09 | FT | ![]() | Dynamo Dresden | 4 - 1 | Hamburg |
Discussion
0 Messages