Koper Fixtures
Slovenia :
Prva Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/07 | FT | ![]() | Koper | 2 - 1 | Tabor | |
l | 24/07 | FT | ![]() | NK Bravo | 1 - 0 | Koper | |
w | 31/07 | FT | ![]() | Koper | 2 - 1 | Maribor | |
w | 08/08 | FT | ![]() | Gorica | 1 - 2 | Koper | |
w | 13/08 | FT | ![]() | Koper | 5 - 0 | Radomlje | |
l | 20/08 | FT | ![]() | Koper | 0 - 2 | Ljubljana | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Domzale | 0 - 2 | Koper | |
l | 02/09 | FT | ![]() | Koper | 0 - 2 | MIK CM Celje | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Mura | 2 - 1 | Koper | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Tabor | 0 - 2 | Koper | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Koper | 2 - 0 | NK Bravo | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 1 | Koper | |
d | 15/10 | FT | ![]() | Koper | 1 - 1 | Gorica | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Radomlje | 2 - 2 | Koper | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Ljubljana | 2 - 1 | Koper | |
d | 04/11 | FT | ![]() | Koper | 1 - 1 | Domzale | |
d | 13/11 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 1 - 1 | Koper | |
d | 30/11 | FT | ![]() | Koper | 0 - 0 | Mura | |
w | 07/12 | FT | ![]() | Koper | 5 - 1 | Tabor | |
w | 10/12 | FT | ![]() | NK Bravo | 0 - 1 | Koper | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Koper | 0 - 1 | Maribor | |
d | 18/02 | FT | ![]() | Gorica | 2 - 2 | Koper | |
l | 21/02 | FT | ![]() | Koper | 1 - 2 | Radomlje | |
l | 25/02 | FT | ![]() | Koper | 0 - 1 | Ljubljana | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Domzale | 0 - 0 | Koper | |
w | 11/03 | FT | ![]() | Koper | 0 - 1 | MIK CM Celje | |
w | 16/03 | FT | ![]() | Mura | 1 - 2 | Koper | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Tabor | 0 - 1 | Koper | |
w | 01/04 | FT | ![]() | Koper | 1 - 0 | NK Bravo | |
l | 08/04 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 1 | Koper | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Koper | 1 - 0 | Gorica | |
d | 22/04 | FT | ![]() | Radomlje | 1 - 1 | Koper | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Ljubljana | 3 - 2 | Koper | |
l | 04/05 | FT | ![]() | Koper | 2 - 3 | Domzale | |
l | 13/05 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 2 - 0 | Koper | |
l | 20/05 | FT | ![]() | Koper | 1 - 2 | Mura | |
Slovenia :
Slovenia Cup | |||||||
w | 07/03 | AET | ![]() | Koper | 2 - 0 | Domzale | |
l | 05/04 | FT | ![]() | Aluminij | 1 - 0 | Koper |
Discussion
0 Messages