Maribor Fixtures
Slovenia :
Prva Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 13/07 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 2 | ND Triglav | |
d | 20/07 | FT | ![]() | Rudar Velenje | 1 - 1 | Maribor | |
d | 28/07 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 0 | Ljubljana | |
d | 03/08 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Maribor | |
w | 10/08 | FT | ![]() | Maribor | 4 - 2 | Tabor | |
l | 17/08 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 2 - 1 | Maribor | |
w | 25/08 | FT | ![]() | Maribor | 4 - 0 | NK Bravo | |
w | 01/09 | FT | ![]() | Domzale | 0 - 1 | Maribor | |
w | 14/09 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 1 | Aluminij | |
w | 22/09 | FT | ![]() | ND Triglav | 1 - 3 | Maribor | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Maribor | 5 - 0 | Rudar Velenje | |
w | 28/09 | FT | ![]() | Ljubljana | 2 - 4 | Maribor | |
d | 05/10 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 0 | Mura | |
l | 20/10 | FT | ![]() | Tabor | 4 - 1 | Maribor | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 0 | MIK CM Celje | |
w | 02/11 | FT | ![]() | NK Bravo | 0 - 1 | Maribor | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Maribor | 4 - 1 | Domzale | |
w | 24/11 | FT | ![]() | Aluminij | 0 - 2 | Maribor | |
l | 30/11 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 2 | ND Triglav | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Rudar Velenje | 1 - 1 | Maribor | |
d | 22/02 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 1 | Ljubljana | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Mura | 1 - 2 | Maribor | |
d | 29/02 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 0 | Tabor | |
l | 04/03 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 2 - 0 | Maribor | |
l | 07/03 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 2 | NK Bravo | |
w | 07/06 | FT | ![]() | Domzale | 1 - 2 | Maribor | |
w | 14/06 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 0 | Aluminij | |
w | 18/06 | FT | ![]() | ND Triglav | 1 - 3 | Maribor | |
w | 21/06 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 0 | Rudar Velenje | |
l | 28/06 | FT | ![]() | Ljubljana | 1 - 0 | Maribor | |
w | 05/07 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 2 | Mura | |
l | 09/07 | FT | ![]() | Tabor | 4 - 1 | Maribor | |
l | 12/07 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 2 | MIK CM Celje | |
w | 15/07 | FT | ![]() | NK Bravo | 0 - 3 | Maribor | |
w | 19/07 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 1 | Domzale | |
w | 22/07 | FT | ![]() | Aluminij | 1 - 4 | Maribor | |
w | 23/08 | Fin. AAW | ![]() | Maribor | 3 - 0 | Aluminij | |
d | 30/08 | FT | ![]() | Domzale | 1 - 1 | Maribor | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Maribor | 4 - 1 | NK Bravo | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 2 | MIK CM Celje | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Tabor | 3 - 1 | Maribor | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 1 | Ljubljana | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Gorica | 0 - 4 | Maribor | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 1 | Koper | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Mura | 2 - 0 | Maribor | |
w | 02/11 | FT | ![]() | Aluminij | 1 - 3 | Maribor | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Maribor | 4 - 3 | Domzale | |
w | 21/11 | FT | ![]() | NK Bravo | 1 - 2 | Maribor | |
w | 25/11 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 0 - 2 | Maribor | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Maribor | 1 - 0 | Tabor | |
l | 03/12 | FT | ![]() | Ljubljana | 2 - 0 | Maribor | |
w | 06/12 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 1 | Gorica | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Koper | 1 - 2 | Maribor | |
w | 17/12 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 1 | Mura | |
d | 20/12 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 2 | Aluminij | |
- | 10/02 | ![]() | Domzale | 17:00 | Maribor | ||
- | 13/02 | ![]() | Maribor | 17:00 | NK Bravo | ||
- | 20/02 | ![]() | Maribor | 17:00 | MIK CM Celje | ||
- | 24/02 | ![]() | Tabor | 17:00 | Maribor | ||
- | 27/02 | ![]() | Maribor | 17:00 | Ljubljana | ||
- | 06/03 | ![]() | Gorica | 17:00 | Maribor | ||
- | 13/03 | ![]() | Maribor | 17:00 | Koper | ||
- | 03/04 | ![]() | Mura | 17:00 | Maribor | ||
- | 10/04 | ![]() | Aluminij | 17:00 | Maribor | ||
- | 17/04 | ![]() | Maribor | 17:00 | Domzale | ||
- | 21/04 | ![]() | NK Bravo | 17:00 | Maribor | ||
- | 24/04 | ![]() | MIK CM Celje | 17:00 | Maribor | ||
- | 28/04 | ![]() | Maribor | 17:00 | Tabor | ||
- | 01/05 | ![]() | Ljubljana | 17:00 | Maribor | ||
- | 08/05 | ![]() | Maribor | 17:00 | Gorica | ||
- | 15/05 | ![]() | Koper | 17:00 | Maribor | ||
- | 19/05 | ![]() | Maribor | 17:00 | Mura | ||
Slovenia :
Slovenia Cup | |||||||
w | 20/10 | FT | ![]() | Rudar Velenje | 0 - 3 | Maribor |
Discussion
0 Messages