Aluminij Fixtures
Slovenia :
Slovenia 2. Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 09/08 | FT | Aluminij | 2 - 1 | NK Bistrica | ||
w | 17/08 | FT | Drava Ptuj | 2 - 3 | Aluminij | ||
l | 23/08 | FT | Aluminij | 1 - 2 | Tabor | ||
l | 31/08 | FT | ND Bilje | 2 - 0 | Aluminij | ||
w | 06/09 | FT | Aluminij | 2 - 1 | NK Krka | ||
w | 14/09 | FT | Tolmin | 0 - 1 | Aluminij | ||
d | 21/09 | FT | Aluminij | 1 - 1 | Jadran | ||
w | 29/09 | FT | Dravinja Slov. | 1 - 2 | Aluminij | ||
w | 04/10 | FT | Aluminij | 2 - 0 | ND Slovan Lju. | ||
w | 11/10 | FT | Aluminij | 3 - 1 | ND Ilirija Lj. | ||
d | 20/10 | FT | Gorica | 1 - 1 | Aluminij | ||
w | 25/10 | FT | Aluminij | 2 - 1 | ND Beltinci | ||
l | 03/11 | FT | Nk Brinje Gro. | 1 - 0 | Aluminij | ||
w | 09/11 | FT | Aluminij | 2 - 0 | Rudar Velenje | ||
w | 16/11 | FT | ND Triglav | 1 - 4 | Aluminij | ||
d | 27/11 | FT | NK Bistrica | 1 - 1 | Aluminij | ||
w | 28/02 | FT | Aluminij | 1 - 0 | Drava Ptuj | ||
l | 09/03 | FT | Tabor | 3 - 2 | Aluminij | ||
w | 15/03 | FT | Aluminij | 3 - 0 | ND Bilje | ||
l | 22/03 | FT | NK Krka | 2 - 0 | Aluminij | ||
w | 28/03 | FT | Aluminij | 5 - 0 | Tolmin | ||
w | 05/04 | FT | Jadran | 1 - 2 | Aluminij | ||
w | 12/04 | FT | Aluminij | 2 - 1 | Dravinja Slov. | ||
w | 18/04 | FT | ND Slovan Lju. | 0 - 1 | Aluminij | ||
w | 26/04 | FT | ND Ilirija Lj. | 1 - 4 | Aluminij | ||
d | 02/05 | FT | Aluminij | 0 - 0 | Gorica | ||
w | 06/05 | FT | ND Beltinci | 0 - 4 | Aluminij | ||
w | 12/05 | FT | Aluminij | 4 - 2 | Nk Brinje Gro. | ||
w | 18/05 | FT | Rudar Velenje | 0 - 3 | Aluminij | ||
l | 25/05 | FT | Aluminij | 1 - 2 | ND Triglav | ||
Slovenia :
Slovenia Cup | |||||||
l | 04/03 | FT | Maribor | 2 - 0 | Aluminij |
Discussion
0 Messages