Mura Fixtures
Slovenia :
Prva Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 14/07 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 2 - 2 | Mura | |
w | 21/07 | FT | ![]() | Mura | 4 - 3 | NK Bravo | |
d | 03/08 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Maribor | |
w | 10/08 | FT | ![]() | ND Triglav | 1 - 3 | Mura | |
w | 18/08 | FT | ![]() | Mura | 2 - 0 | Rudar Velenje | |
d | 24/08 | FT | ![]() | Ljubljana | 1 - 1 | Mura | |
l | 31/08 | FT | ![]() | Aluminij | 2 - 0 | Mura | |
d | 12/09 | FT | ![]() | Domzale | 0 - 0 | Mura | |
w | 15/09 | FT | ![]() | Mura | 1 - 0 | Tabor | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Mura | 1 - 0 | MIK CM Celje | |
d | 25/09 | FT | ![]() | NK Bravo | 3 - 3 | Mura | |
w | 28/09 | FT | ![]() | Mura | 3 - 0 | Domzale | |
d | 05/10 | FT | ![]() | Maribor | 0 - 0 | Mura | |
d | 19/10 | FT | ![]() | Mura | 2 - 2 | ND Triglav | |
w | 27/10 | FT | ![]() | Rudar Velenje | 1 - 2 | Mura | |
w | 03/11 | FT | ![]() | Mura | 3 - 1 | Ljubljana | |
l | 10/11 | FT | ![]() | Mura | 2 - 4 | Aluminij | |
d | 24/11 | FT | ![]() | Tabor | 1 - 1 | Mura | |
l | 30/11 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 1 - 0 | Mura | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | NK Bravo | |
w | 23/02 | FT | ![]() | Domzale | 1 - 2 | Mura | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Mura | 1 - 2 | Maribor | |
d | 01/03 | FT | ![]() | ND Triglav | 1 - 1 | Mura | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Rudar Velenje | |
l | 08/03 | FT | ![]() | Ljubljana | 1 - 0 | Mura | |
w | 05/06 | FT | ![]() | Aluminij | 1 - 3 | Mura | |
w | 13/06 | FT | ![]() | Mura | 3 - 2 | Tabor | |
w | 16/06 | FT | ![]() | Mura | 3 - 1 | MIK CM Celje | |
l | 20/06 | FT | ![]() | NK Bravo | 1 - 0 | Mura | |
l | 28/06 | FT | ![]() | Mura | 0 - 1 | Domzale | |
l | 05/07 | FT | ![]() | Maribor | 3 - 2 | Mura | |
w | 08/07 | FT | ![]() | Mura | 2 - 0 | ND Triglav | |
d | 13/07 | FT | ![]() | Rudar Velenje | 0 - 0 | Mura | |
d | 16/07 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Ljubljana | |
d | 19/07 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Aluminij | |
w | 22/07 | FT | ![]() | Tabor | 1 - 2 | Mura | |
w | 22/08 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 0 - 2 | Mura | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Mura | 3 - 0 | Tabor | |
d | 13/09 | FT | ![]() | Ljubljana | 0 - 0 | Mura | |
w | 20/09 | FT | ![]() | Mura | 1 - 0 | Gorica | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Koper | 1 - 3 | Mura | |
l | 04/10 | FT | ![]() | NK Bravo | 2 - 1 | Mura | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Mura | 1 - 2 | Aluminij | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Domzale | 1 - 1 | Mura | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Mura | 2 - 0 | Maribor | |
d | 02/11 | FT | ![]() | Mura | 0 - 0 | MIK CM Celje | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Tabor | 0 - 0 | Mura | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Mura | 0 - 1 | Ljubljana | |
w | 24/11 | FT | ![]() | Gorica | 0 - 1 | Mura | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Mura | 2 - 1 | Koper | |
d | 02/12 | FT | ![]() | Mura | 0 - 0 | NK Bravo | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Aluminij | 1 - 2 | Mura | |
d | 13/12 | FT | ![]() | Mura | 1 - 1 | Domzale | |
l | 17/12 | FT | ![]() | Maribor | 2 - 1 | Mura | |
w | 20/12 | FT | ![]() | MIK CM Celje | 1 - 3 | Mura | |
- | 10/02 | ![]() | Mura | 17:00 | Tabor | ||
- | 13/02 | ![]() | Ljubljana | 17:00 | Mura | ||
- | 20/02 | ![]() | Mura | 17:00 | Gorica | ||
- | 24/02 | ![]() | Koper | 17:00 | Mura | ||
- | 27/02 | ![]() | NK Bravo | 17:00 | Mura | ||
- | 06/03 | ![]() | Mura | 17:00 | Aluminij | ||
- | 13/03 | ![]() | Domzale | 17:00 | Mura | ||
- | 03/04 | ![]() | Mura | 17:00 | Maribor | ||
- | 10/04 | ![]() | Mura | 17:00 | MIK CM Celje | ||
- | 17/04 | ![]() | Tabor | 17:00 | Mura | ||
- | 21/04 | ![]() | Mura | 17:00 | Ljubljana | ||
- | 24/04 | ![]() | Gorica | 17:00 | Mura | ||
- | 28/04 | ![]() | Mura | 17:00 | Koper | ||
- | 01/05 | ![]() | Mura | 17:00 | NK Bravo | ||
- | 08/05 | ![]() | Aluminij | 17:00 | Mura | ||
- | 15/05 | ![]() | Mura | 17:00 | Domzale | ||
- | 19/05 | ![]() | Maribor | 17:00 | Mura | ||
Slovenia :
Slovenia Cup | |||||||
l | 22/10 | FT | ![]() | Drava Ptuj | 2 - 0 | Mura |
Discussion
0 Messages