OCS Safi Fixtures
Morocco :
Morocco Botola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 26/08 | FT | OCS Safi | 1 - 1 | HUSA Agadir | ||
d | 02/09 | FT | MAT Tetouan | 0 - 0 | OCS Safi | ||
d | 16/09 | FT | OCS Safi | 0 - 0 | FUS Rabat | ||
w | 25/09 | FT | CRS | 0 - 1 | OCS Safi | ||
l | 08/10 | FT | Renaissance C. | 3 - 2 | OCS Safi | ||
d | 28/10 | FT | OCS Safi | 2 - 2 | RCA Casablanca | ||
d | 05/11 | FT | MCO Oujda | 1 - 1 | OCS Safi | ||
w | 11/11 | FT | OCS Safi | 1 - 0 | FAR Rabat | ||
- | 07/12 | RSB Berkane | 17:00 | OCS Safi | |||
- | 10/12 | OCS Safi | 17:00 | Youssoufia Be. |
Discussion
0 Messages