Youssoufia Berrechid Fixtures
Morocco :
Morocco 2nd Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 11/09 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 0 | Rapide Club O. | |
l | 18/09 | FT | ![]() | ASS Sale | 1 - 0 | Youssoufia Be. | |
w | 24/09 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 0 | Widad Fez | |
l | 30/09 | FT | ![]() | Club Jeunesse. | 1 - 0 | Youssoufia Be. | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 1 | JSM Laayoune | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Widad Temara | 0 - 1 | Youssoufia Be. | |
l | 21/10 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 0 - 1 | Renaissance C. | |
d | 30/10 | FT | ![]() | USM Oujda | 0 - 0 | Youssoufia Be. | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 0 | IZK Khemisset | |
l | 11/11 | FT | ![]() | Rajaa Beni Me. | 2 - 1 | Youssoufia Be. | |
w | 18/11 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 1 | Racing de Cas. | |
l | 03/12 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 0 - 1 | Olympique Dch. | |
w | 28/12 | FT | ![]() | Chabab Atlas . | 1 - 2 | Youssoufia Be. | |
w | 08/01 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 1 - 0 | Stade Marocain | |
d | 21/02 | FT | ![]() | Rapide Club O. | 1 - 1 | Youssoufia Be. | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 3 - 1 | ASS Sale | |
l | 04/03 | FT | ![]() | Widad Fez | 2 - 1 | Youssoufia Be. | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 1 - 0 | Club Jeunesse. | |
l | 19/03 | FT | ![]() | JSM Laayoune | 5 - 1 | Youssoufia Be. | |
w | 01/04 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 1 - 0 | Widad Temara | |
l | 08/04 | FT | ![]() | Renaissance C. | 2 - 0 | Youssoufia Be. | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 2 - 1 | USM Oujda | |
d | 06/05 | FT | ![]() | IZK Khemisset | 1 - 1 | Youssoufia Be. | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Youssoufia Be. | 1 - 0 | Rajaa Beni Me. | |
w | 20/05 | FT | ![]() | Racing de Cas. | 1 - 3 | Youssoufia Be. | |
w | 03/06 | FT | ![]() | Olympique Dch. | 0 - 1 | Youssoufia Be. |
Discussion
0 Messages