Farense Fixtures
Portugal :
Portugal League Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 30/11 | FT | ![]() | Sporting | 6 - 0 | Farense | |
w | 07/12 | FT | ![]() | Farense | 2 - 0 | Maritimo | |
l | 13/12 | FT | ![]() | Rio Ave | 2 - 1 | Farense | |
Portugal :
Portuguese 2nd Div. | |||||||
w | 06/08 | FT | ![]() | Farense | 2 - 1 | Torreense | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Estrela da Am. | 1 - 1 | Farense | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Farense | 2 - 2 | Viseu | |
w | 29/08 | FT | ![]() | Mafra | 0 - 3 | Farense | |
d | 04/09 | FT | ![]() | Farense | 2 - 2 | Sp.Covilha | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Leixoes | 0 - 1 | Farense | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Farense | 2 - 1 | Vilafranquense | |
w | 07/10 | FT | ![]() | Belenenses | 2 - 3 | Farense | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Moreirense | 3 - 2 | Farense | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Farense | 2 - 0 | Oliveirense | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Penafiel | 0 - 2 | Farense | |
d | 12/11 | FT | ![]() | Farense | 0 - 0 | Feirense | |
w | 16/11 | FT | ![]() | Farense | 3 - 1 | Trofense | |
l | 28/12 | FT | ![]() | FC Porto B | 4 - 0 | Farense | |
w | 07/01 | FT | ![]() | Farense | 1 - 0 | Nacional | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Farense | 5 - 2 | Benfica B | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Tondela | 1 - 0 | Farense | |
l | 29/01 | FT | ![]() | Torreense | 1 - 0 | Farense | |
- | 03/02 | ![]() | Farense | 20:15 | Estrela da Am. | ||
- | 12/02 | ![]() | Viseu | 14:00 | Farense | ||
- | 19/02 | ![]() | Farense | 15:30 | Mafra | ||
- | 26/02 | ![]() | Sp.Covilha | 14:00 | Farense | ||
- | 05/03 | ![]() | Farense | 15:30 | Leixoes | ||
- | 12/03 | ![]() | Vilafranquense | 15:30 | Farense | ||
- | 19/03 | ![]() | Farense | 15:30 | Belenenses | ||
- | 02/04 | ![]() | Trofense | 15:30 | Farense | ||
- | 08/04 | ![]() | Farense | 15:30 | Moreirense | ||
- | 16/04 | ![]() | Oliveirense | 15:30 | Farense | ||
- | 23/04 | ![]() | Farense | 15:30 | Penafiel | ||
- | 30/04 | ![]() | Feirense | 15:30 | Farense | ||
- | 07/05 | ![]() | Farense | 15:30 | FC Porto B | ||
- | 14/05 | ![]() | Nacional | 15:30 | Farense | ||
- | 21/05 | ![]() | Benfica B | 15:30 | Farense | ||
- | 28/05 | ![]() | Farense | 15:30 | Tondela | ||
Portugal :
Portuguese Cup | |||||||
w | 01/10 | FT | ![]() | Benfica Caste. | 0 - 1 | Farense | |
l | 09/11 | FT | ![]() | Leixoes | 3 - 1 | Farense |
Discussion
0 Messages