Excelsior Fixtures
Netherlands :
Dutch Jupiler League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 29/08 | FT | ![]() | Jong PSV | 1 - 6 | Excelsior | |
l | 06/09 | FT | ![]() | Excelsior | 4 - 6 | Almere City FC | |
w | 11/09 | FT | ![]() | FC Dordrecht | 1 - 3 | Excelsior | |
l | 22/09 | FT | ![]() | Excelsior | 1 - 2 | Telstar | |
l | 28/09 | FT | ![]() | Jong Ajax | 3 - 0 | Excelsior | |
l | 05/10 | FT | ![]() | Excelsior | 1 - 2 | De Graafschap | |
d | 09/10 | FT | ![]() | Eindhoven | 1 - 1 | Excelsior | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Excelsior | 2 - 0 | Maastricht | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Den Bosch | 0 - 1 | Excelsior | |
d | 31/10 | FT | ![]() | Go Ahead Eagles | 0 - 0 | Excelsior | |
w | 10/11 | FT | ![]() | Excelsior | 3 - 0 | FC Oss | |
l | 13/11 | FT | ![]() | Helmond Sport | 2 - 1 | Excelsior | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Excelsior | 4 - 1 | Jong AZ Alkmaar | |
l | 28/11 | FT | ![]() | Roda | 3 - 1 | Excelsior | |
l | 07/12 | FT | ![]() | Excelsior | 2 - 3 | Volendam | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Jong FC Utrecht | 3 - 2 | Excelsior | |
l | 20/12 | FT | ![]() | Excelsior | 0 - 1 | Cambuur | |
l | 03/01 | FT | ![]() | Excelsior | 0 - 3 | NAC Breda | |
l | 08/01 | FT | ![]() | NEC Nijmegen | 3 - 2 | Excelsior | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Excelsior | 1 - 0 | Eindhoven | |
w | 23/01 | FT | ![]() | FC Oss | 1 - 3 | Excelsior | |
d | 30/01 | FT | ![]() | Excelsior | 4 - 4 | Den Bosch | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Volendam | 0 - 2 | Excelsior | |
l | 15/02 | FT | ![]() | Excelsior | 1 - 3 | Roda | |
l | 20/02 | FT | ![]() | Maastricht | 1 - 0 | Excelsior | |
- | 01/03 | ![]() | Excelsior | 17:45 | Jong Ajax | ||
- | 06/03 | ![]() | Almere City FC | 13:00 | Excelsior | ||
- | 12/03 | ![]() | Excelsior | 19:00 | Jong FC Utrecht | ||
- | 19/03 | ![]() | De Graafschap | 19:00 | Excelsior | ||
- | 28/03 | ![]() | Excelsior | 19:00 | Helmond Sport | ||
- | 02/04 | ![]() | Excelsior | 19:00 | Jong PSV | ||
- | 05/04 | ![]() | Cambuur | 13:30 | Excelsior | ||
- | 09/04 | ![]() | Excelsior | 19:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 16/04 | ![]() | Telstar | 19:00 | Excelsior | ||
- | 23/04 | ![]() | NAC Breda | 19:00 | Excelsior | ||
- | 30/04 | ![]() | Excelsior | 19:00 | FC Dordrecht | ||
- | 07/05 | ![]() | Jong AZ Alkmaar | 19:00 | Excelsior | ||
- | 14/05 | ![]() | Excelsior | 19:00 | Go Ahead Eagles |
Discussion
0 Messages