Eindhoven Fixtures
Netherlands :
Dutch Jupiler League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 28/08 | FT | ![]() | Jong FC Utrecht | 1 - 2 | Eindhoven | |
l | 05/09 | FT | ![]() | Eindhoven | 2 - 3 | Telstar | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Eindhoven | 0 - 0 | Helmond Sport | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Jong PSV | 1 - 2 | Eindhoven | |
d | 29/09 | FT | ![]() | Eindhoven | 3 - 3 | Roda | |
l | 03/10 | FT | ![]() | NEC Nijmegen | 6 - 0 | Eindhoven | |
d | 09/10 | FT | ![]() | Eindhoven | 1 - 1 | Excelsior | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Go Ahead Eagles | 3 - 0 | Eindhoven | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Eindhoven | 3 - 0 | Jong AZ Alkmaar | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Volendam | 2 - 0 | Eindhoven | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Eindhoven | 5 - 1 | FC Dordrecht | |
w | 13/11 | FT | ![]() | FC Oss | 0 - 1 | Eindhoven | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Eindhoven | 2 - 4 | NAC Breda | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Eindhoven | 3 - 2 | De Graafschap | |
d | 07/12 | FT | ![]() | Jong Ajax | 1 - 1 | Eindhoven | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Eindhoven | 4 - 0 | Maastricht | |
d | 18/12 | FT | ![]() | Den Bosch | 1 - 1 | Eindhoven | |
l | 03/01 | FT | ![]() | Eindhoven | 2 - 5 | Cambuur | |
d | 08/01 | FT | ![]() | Almere City FC | 0 - 0 | Eindhoven | |
l | 15/01 | FT | ![]() | Excelsior | 1 - 0 | Eindhoven | |
- | 25/01 | ![]() | Eindhoven | 20:00 | NEC Nijmegen | ||
- | 01/02 | ![]() | Jong AZ Alkmaar | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 05/02 | ![]() | Eindhoven | 17:45 | Go Ahead Eagles | ||
- | 12/02 | ![]() | NAC Breda | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 19/02 | ![]() | Telstar | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 26/02 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Volendam | ||
- | 05/03 | ![]() | De Graafschap | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 12/03 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Almere City FC | ||
- | 19/03 | ![]() | Cambuur | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 02/04 | ![]() | Maastricht | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 05/04 | ![]() | FC Dordrecht | 13:30 | Eindhoven | ||
- | 09/04 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Jong PSV | ||
- | 16/04 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Jong Ajax | ||
- | 23/04 | ![]() | Helmond Sport | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 30/04 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Den Bosch | ||
- | 07/05 | ![]() | Roda | 19:00 | Eindhoven | ||
- | 14/05 | ![]() | Eindhoven | 19:00 | Jong FC Utrecht |
Discussion
0 Messages