Olimpia Fixtures
Paraguay :
Paraguay 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 12/02 | FT | ![]() | Guairena | 1 - 3 | Olimpia | |
d | 20/02 | FT | ![]() | Olimpia | 2 - 2 | Libertad | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Olimpia | 2 - 0 | Tacuary | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 0 - 2 | Olimpia | |
w | 26/03 | FT | ![]() | Sol de America | 0 - 1 | Olimpia | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Resistencia | 2 - 1 | Olimpia | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 2 | Nacional | |
d | 16/04 | FT | ![]() | 12 de Octubre | 0 - 0 | Olimpia | |
w | 20/04 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 0 | Guarani | |
w | 02/05 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 0 | Guairena | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Libertad | 1 - 0 | Olimpia | |
w | 11/05 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 0 | Sol de America | |
w | 16/05 | FT | ![]() | Tacuary | 1 - 4 | Olimpia | |
l | 22/05 | FT | ![]() | Olimpia | 0 - 4 | Cerro Porteno | |
w | 19/06 | FT | ![]() | Olimpia | 6 - 1 | Resistencia | |
d | 23/06 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 1 | Olimpia | |
w | 26/06 | FT | ![]() | Olimpia | 4 - 1 | 12 de Octubre | |
w | 03/07 | FT | ![]() | Guarani | 0 - 2 | Olimpia | |
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 25/02 | FT | ![]() | Olimpia | 3 - 1 | Atletico Naci. | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 1 - 1 | Olimpia | |
l | 10/03 | FT | ![]() | Fluminense | 3 - 1 | Olimpia | |
w | 17/03 | PEN | ![]() | Olimpia | 2 - 0 | Fluminense | |
d | 05/04 | FT | ![]() | Olimpia | 0 - 0 | Cerro Porteno | |
l | 13/04 | FT | ![]() | Penarol | 2 - 1 | Olimpia | |
d | 29/04 | FT | ![]() | Olimpia | 0 - 0 | Colon | |
w | 05/05 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 0 | Penarol | |
l | 19/05 | FT | ![]() | Colon | 2 - 1 | Olimpia | |
w | 26/05 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 0 - 1 | Olimpia |
Discussion
0 Messages