Nacional Fixtures
Paraguay :
Paraguay 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 18/01 | FT | ![]() | Nacional | 3 - 0 | Guairena | |
w | 24/01 | FT | ![]() | General Diaz | 0 - 2 | Nacional | |
l | 02/02 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Libertad | |
d | 08/02 | FT | ![]() | Sportivo San . | 1 - 1 | Nacional | |
l | 16/02 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Guarani | |
w | 21/02 | FT | ![]() | 12 de Octubre | 0 - 2 | Nacional | |
w | 29/02 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 0 | Olimpia | |
d | 06/03 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Cerro Porteno | |
d | 21/07 | FT | ![]() | Club River Pl. | 1 - 1 | Nacional | |
l | 26/07 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Luqueno | |
d | 01/08 | FT | ![]() | Sol de America | 1 - 1 | Nacional | |
d | 07/08 | FT | ![]() | Guairena | 0 - 0 | Nacional | |
w | 11/08 | FT | ![]() | Nacional | 3 - 0 | General Diaz | |
l | 17/08 | FT | ![]() | Libertad | 2 - 0 | Nacional | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Nacional | 2 - 0 | Sportivo San . | |
l | 25/08 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Nacional | |
d | 30/08 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 0 | 12 de Octubre | |
l | 06/09 | FT | ![]() | Olimpia | 4 - 0 | Nacional | |
l | 15/09 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 1 - 0 | Nacional | |
l | 22/09 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Club River Pl. | |
l | 27/09 | FT | ![]() | Luqueno | 1 - 0 | Nacional | |
d | 02/10 | FT | ![]() | Nacional | 2 - 2 | Sol de America | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 1 | Nacional | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Sportivo San . | 1 - 1 | Nacional | |
d | 30/10 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 1 | 12 de Octubre | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Luqueno | 1 - 3 | Nacional | |
d | 12/11 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Guarani | |
w | 15/11 | FT | ![]() | Libertad | 0 - 2 | Nacional | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Guairena | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Sol de America | 2 - 3 | Nacional | |
w | 07/12 | FT | ![]() | Nacional | 4 - 3 | Cerro Porteno | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Club River Pl. | 1 - 1 | Nacional | |
d | 17/12 | FT | ![]() | Nacional | 2 - 2 | General Diaz | |
l | 22/12 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 1 | Sol de America |
Discussion
0 Messages