Guarani Fixtures
Paraguay :
Paraguay 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 17/01 | FT | ![]() | Guarani | 0 - 0 | Sportivo San . | |
w | 26/01 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Cerro Porteno | |
w | 01/02 | FT | ![]() | 12 de Octubre | 1 - 3 | Guarani | |
l | 08/02 | Fin. AAW | ![]() | Guarani | 0 - 3 | Olimpia | |
w | 16/02 | FT | ![]() | Nacional | 1 - 2 | Guarani | |
w | 01/03 | FT | ![]() | Luqueno | 0 - 3 | Guarani | |
d | 07/03 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 1 | Sol de America | |
d | 23/07 | FT | ![]() | Guairena | 1 - 1 | Guarani | |
d | 27/07 | FT | ![]() | Guarani | 0 - 0 | General Diaz | |
w | 01/08 | FT | ![]() | Libertad | 1 - 3 | Guarani | |
w | 05/08 | FT | ![]() | Guarani | 3 - 0 | Club River Pl. | |
d | 09/08 | FT | ![]() | Sportivo San . | 1 - 1 | Guarani | |
l | 13/08 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 1 - 0 | Guarani | |
d | 16/08 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 2 | 12 de Octubre | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Olimpia | 1 - 2 | Guarani | |
w | 25/08 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Nacional | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Club River Pl. | 1 - 0 | Guarani | |
w | 05/09 | FT | ![]() | Guarani | 3 - 0 | Luqueno | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Sol de America | 1 - 2 | Guarani | |
d | 20/09 | FT | ![]() | Guarani | 0 - 0 | Guairena | |
w | 28/09 | FT | ![]() | General Diaz | 0 - 1 | Guarani | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 1 | Libertad | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Sol de America | 1 - 0 | Guarani | |
d | 26/10 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 1 | Cerro Porteno | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Club River Pl. | 1 - 0 | Guarani | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 0 | General Diaz | |
d | 12/11 | FT | ![]() | Nacional | 0 - 0 | Guarani | |
w | 16/11 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 1 | Sportivo San . | |
l | 21/11 | FT | ![]() | 12 de Octubre | 1 - 0 | Guarani | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 1 | Luqueno | |
w | 06/12 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 0 | Olimpia | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Libertad | 1 - 1 | Guarani | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Guairena | |
w | 24/12 | FT | ![]() | Libertad | 1 - 3 | Guarani | |
w | 28/12 | FT | ![]() | Guairena | 0 - 1 | Guarani | |
d | 30/12 | PEN | ![]() | Guarani | 2 - 2 | Olimpia | |
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 22/01 | FT | ![]() | San Jose | 0 - 1 | Guarani | |
w | 29/01 | FT | ![]() | Guarani | 4 - 0 | San Jose | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Corinthians | |
l | 13/02 | FT | ![]() | Corinthians | 2 - 1 | Guarani | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Palestino | 0 - 1 | Guarani | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 1 | Palestino | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Guarani | 2 - 0 | Bolivar | |
l | 11/03 | FT | ![]() | Palmeiras | 3 - 1 | Guarani | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Guarani | 4 - 1 | Tigre | |
d | 24/09 | FT | ![]() | Guarani | 0 - 0 | Palmeiras | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Tigre | 1 - 3 | Guarani | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Bolivar | 2 - 3 | Guarani |
Discussion
0 Messages