Sportivo Trinidense Fixtures
Paraguay :
Paraguay 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 24/01 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 2 | Sportivo Amel. | ||
w | 01/02 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 0 | Luqueno | ||
w | 08/02 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 0 | Cerro Porteno | ||
l | 16/02 | FT | Olimpia | 4 - 2 | Sportivo Trin. | ||
d | 24/02 | FT | Sportivo Trin. | 0 - 0 | General Cabal. | ||
d | 02/03 | FT | 2 de Mayo | 1 - 1 | Sportivo Trin. | ||
d | 08/03 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 1 | Libertad | ||
d | 17/03 | FT | Nacional | 1 - 1 | Sportivo Trin. | ||
d | 21/03 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 1 | Recoleta | ||
w | 27/03 | FT | Guarani | 1 - 3 | Sportivo Trin. | ||
w | 05/04 | FT | Sportivo Amel. | 0 - 1 | Sportivo Trin. | ||
l | 15/04 | FT | Luqueno | 1 - 0 | Sportivo Trin. | ||
l | 21/04 | FT | Cerro Porteno | 1 - 0 | Sportivo Trin. | ||
d | 28/04 | FT | Sportivo Trin. | 1 - 1 | Olimpia | ||
d | 05/05 | FT | General Cabal. | 1 - 1 | Sportivo Trin. | ||
w | 09/05 | FT | Sportivo Trin. | 2 - 1 | 2 de Mayo | ||
d | 17/05 | FT | Libertad | 1 - 1 | Sportivo Trin. | ||
w | 20/05 | FT | Sportivo Trin. | 2 - 0 | Nacional | ||
w | 26/05 | FT | Recoleta | 1 - 2 | Sportivo Trin. | ||
w | 01/06 | FT | Sportivo Trin. | 2 - 1 | Guarani |
Discussion
0 Messages