Waalwijk Fixtures
Netherlands :
Dutch Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 28/10 | FT | ![]() | Waalwijk | 3 - 0 | Willem II | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Harkemase Boys | 0 - 5 | Waalwijk | |
w | 18/01 | AET | ![]() | Waalwijk | 4 - 2 | Den Haag | |
l | 09/02 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 4 | Alkmaar | |
Netherlands :
Dutch League | |||||||
w | 14/08 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 0 | Alkmaar | |
l | 21/08 | FT | ![]() | Heerenveen | 3 - 2 | Waalwijk | |
d | 27/08 | FT | ![]() | Fort.Sittard | 2 - 2 | Waalwijk | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 2 | Vitesse | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Utrecht | 2 - 2 | Waalwijk | |
l | 21/09 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 2 | Willem II | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Heracles | 1 - 0 | Waalwijk | |
d | 02/10 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 1 | Go Ahead Eagles | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Feyenoord | 2 - 2 | Waalwijk | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 0 | Sparta | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 1 | Cambuur | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Groningen | 1 - 1 | Waalwijk | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 5 | Ajax | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Zwolle | 0 - 0 | Waalwijk | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Waalwijk | 2 - 1 | NEC Nijmegen | |
l | 12/12 | FT | ![]() | Twente | 2 - 1 | Waalwijk | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 4 | PSV Eindhoven | |
d | 23/12 | FT | ![]() | Sparta | 1 - 1 | Waalwijk | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Go Ahead Eagles | 0 - 2 | Waalwijk | |
w | 23/01 | FT | ![]() | Waalwijk | 2 - 1 | Fort.Sittard | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Willem II | 3 - 1 | Waalwijk | |
l | 13/02 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 2 | Feyenoord | |
d | 19/02 | FT | ![]() | NEC Nijmegen | 1 - 1 | Waalwijk | |
l | 25/02 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 2 | Twente | |
l | 06/03 | FT | ![]() | Ajax | 3 - 2 | Waalwijk | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 0 | Heerenveen | |
w | 20/03 | FT | ![]() | Vitesse | 1 - 2 | Waalwijk | |
d | 02/04 | FT | ![]() | Waalwijk | 1 - 1 | Utrecht | |
l | 10/04 | FT | ![]() | PSV Eindhoven | 2 - 0 | Waalwijk | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Waalwijk | 0 - 2 | Zwolle | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Waalwijk | 3 - 1 | Groningen | |
d | 06/05 | FT | ![]() | Cambuur | 1 - 1 | Waalwijk | |
w | 11/05 | FT | ![]() | Waalwijk | 2 - 0 | Heracles | |
w | 15/05 | FT | ![]() | Alkmaar | 1 - 3 | Waalwijk |
Discussion
0 Messages