Lecco Fixtures
Italy :
Serie C Grp A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 03/09 | FT | ![]() | Virtus Verona | 2 - 2 | Lecco | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 0 | Pergolettese | |
l | 13/09 | FT | ![]() | Bassano V. | 4 - 0 | Lecco | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 2 | Pro Sesto | |
w | 24/09 | FT | ![]() | Lecco | 3 - 0 | Mantova | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Albinoleffe | 1 - 1 | Lecco | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 0 | SG City Nova | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Novara | 1 - 2 | Lecco | |
w | 19/10 | FT | ![]() | Lecco | 1 - 0 | Juventus Next. | |
w | 23/10 | FT | ![]() | ArzignanoChia. | 0 - 2 | Lecco | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Lecco | 1 - 2 | Trento | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Pordenone Cal. | 5 - 0 | Lecco | |
d | 12/11 | FT | ![]() | Feralpisalò | 0 - 0 | Lecco | |
w | 19/11 | FT | ![]() | Lecco | 3 - 1 | Piacenza | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Triestina | 1 - 2 | Lecco | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Lecco | 1 - 0 | Renate | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Propatria | 2 - 0 | Lecco | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 1 | Biancoscudati. | |
d | 17/12 | FT | ![]() | Pro Vercelli | 1 - 1 | Lecco | |
d | 23/12 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 0 | Virtus Verona | |
l | 08/01 | FT | ![]() | Pergolettese | 4 - 2 | Lecco | |
w | 14/01 | FT | ![]() | Lecco | 3 - 0 | Bassano V. | |
d | 21/01 | FT | ![]() | Pro Sesto | 1 - 1 | Lecco | |
l | 29/01 | FT | ![]() | Mantova | 2 - 0 | Lecco | |
w | 01/02 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 1 | Albinoleffe | |
l | 05/02 | FT | ![]() | SG City Nova | 1 - 0 | Lecco | |
w | 11/02 | FT | ![]() | Lecco | 3 - 1 | Novara | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Juventus Next. | 0 - 2 | Lecco | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 1 | ArzignanoChia. | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Trento | 2 - 0 | Lecco | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 0 | Pordenone Cal. | |
d | 15/03 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 0 | Feralpisalò | |
d | 19/03 | FT | ![]() | Piacenza | 0 - 0 | Lecco | |
d | 26/03 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 0 | Triestina | |
w | 03/04 | FT | ![]() | Renate | 0 - 2 | Lecco | |
w | 08/04 | FT | ![]() | Lecco | 2 - 1 | Propatria | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Biancoscudati. | 3 - 1 | Lecco | |
d | 22/04 | FT | ![]() | Lecco | 0 - 0 | Pro Vercelli |
Discussion
0 Messages