Ternana Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 08/08 | PEN | ![]() | Ternana | 1 - 1 | Avellino | |
w | 16/08 | FT | ![]() | Bologna | 4 - 5 | Ternana | |
l | 14/12 | FT | ![]() | Venezia | 3 - 1 | Ternana | |
- | 15/12 | ![]() | Venezia | 17:00 | Ternana | ||
Italy :
Serie B | |||||||
l | 22/08 | FT | ![]() | Ternana | 0 - 2 | Brescia | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Reggina | 3 - 2 | Ternana | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 4 | Pisa | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Monza | 1 - 1 | Ternana | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Ternana | 3 - 1 | SSD Parma | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Spal | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Cremonese | 2 - 0 | Ternana | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Pordenone Cal. | 1 - 3 | Ternana | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Ternana | 5 - 0 | Bassano V. | |
- | 23/10 | ![]() | Ternana | 14:00 | Vicenza | ||
l | 27/10 | FT | ![]() | Cosenza | 3 - 1 | Ternana | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 2 | Como | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Alessandria | 0 - 2 | Ternana | |
d | 20/11 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 1 | Cittadella | |
d | 26/11 | FT | ![]() | Lecce | 3 - 3 | Ternana | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Crotone | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Frosinone | 1 - 1 | Ternana | |
l | 10/12 | FT | ![]() | Ternana | 0 - 2 | Benevento | |
d | 19/12 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 1 | Ternana | |
l | 14/01 | FT | ![]() | Ternana | 2 - 4 | Ascoli | |
d | 22/01 | FT | ![]() | Brescia | 1 - 1 | Ternana | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Ternana | 2 - 0 | Reggina | |
d | 12/02 | FT | ![]() | Pisa | 0 - 0 | Ternana | |
l | 15/02 | FT | ![]() | Ternana | 0 - 1 | Monza | |
w | 19/02 | FT | ![]() | SSD Parma | 2 - 3 | Ternana | |
l | 22/02 | FT | ![]() | Spal | 5 - 1 | Ternana | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 2 | Cremonese | |
w | 01/03 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Pordenone Cal. | |
- | 05/03 | ![]() | Vicenza | 14:00 | Ternana | ||
l | 06/03 | FT | ![]() | Bassano V. | 3 - 1 | Ternana | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Ternana | 2 - 0 | Cosenza | |
d | 15/03 | FT | ![]() | Como | 1 - 1 | Ternana | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Ternana | 3 - 0 | Alessandria | |
w | 02/04 | FT | ![]() | Cittadella | 1 - 2 | Ternana | |
l | 05/04 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 4 | Lecce | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Crotone | 1 - 2 | Ternana | |
d | 18/04 | FT | ![]() | Ternana | 4 - 4 | Frosinone | |
w | 25/04 | FT | ![]() | Benevento | 1 - 2 | Ternana | |
w | 30/04 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Perugia | |
l | 06/05 | FT | ![]() | Ascoli | 4 - 1 | Ternana |
Discussion
0 Messages