Bari Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 31/07 | FT | ![]() | Bari | 3 - 0 | Biancoscudati. | |
w | 07/08 | FT | ![]() | Verona | 1 - 4 | Bari | |
l | 19/10 | FT | ![]() | SSD Parma | 1 - 0 | Bari | |
Italy :
Serie B | |||||||
d | 12/08 | FT | ![]() | SSD Parma | 2 - 2 | Bari | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Bari | 1 - 1 | Palermo | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Perugia | 1 - 3 | Bari | |
d | 03/09 | FT | ![]() | Bari | 2 - 2 | Spal | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Cosenza | 0 - 1 | Bari | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | Bari | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Bari | 6 - 2 | Brescia | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 2 | Bari | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Bari | 0 - 2 | Ascoli | |
l | 22/10 | FT | ![]() | Frosinone | 1 - 0 | Bari | |
d | 28/10 | FT | ![]() | Bari | 0 - 0 | Ternana | |
d | 05/11 | FT | ![]() | Benevento | 1 - 1 | Bari | |
d | 12/11 | FT | ![]() | Bari | 2 - 2 | Sudtirol | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Como | 1 - 1 | Bari | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Bari | 0 - 0 | Pisa | |
w | 08/12 | FT | ![]() | Cittadella | 0 - 3 | Bari | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Bari | 4 - 1 | Modena | |
d | 17/12 | FT | ![]() | Reggina | 0 - 0 | Bari | |
l | 26/12 | FT | ![]() | Bari | 1 - 2 | Genoa | |
w | 14/01 | FT | ![]() | Bari | 4 - 0 | SSD Parma | |
l | 20/01 | FT | ![]() | Palermo | 1 - 0 | Bari | |
l | 28/01 | FT | ![]() | Bari | 0 - 2 | Perugia | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Spal | 3 - 4 | Bari | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Bari | 2 - 1 | Cosenza | |
d | 18/02 | FT | ![]() | Bari | 1 - 1 | Cagliari | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Brescia | 0 - 2 | Bari | |
w | 01/03 | FT | ![]() | Bari | 1 - 0 | Venezia | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Ascoli | 0 - 1 | Bari | |
d | 11/03 | FT | ![]() | Bari | 0 - 0 | Frosinone | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Ternana | 1 - 0 | Bari | |
- | 01/04 | ![]() | Bari | 15:15 | Benevento | ||
- | 10/04 | ![]() | Sudtirol | 14:00 | Bari | ||
- | 15/04 | ![]() | Bari | 13:00 | Como | ||
- | 23/04 | ![]() | Pisa | 15:15 | Bari | ||
- | 01/05 | ![]() | Bari | 14:00 | Cittadella | ||
- | 06/05 | ![]() | Modena | 13:00 | Bari | ||
- | 13/05 | ![]() | Bari | 14:00 | Reggina | ||
- | 19/05 | ![]() | Genoa | 14:00 | Bari |
Discussion
0 Messages