Eupen Fixtures
Belgium :
Belgian Cofidis Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 27/10 | FT | ![]() | FCV Dender EH | 0 - 1 | Eupen | |
w | 01/12 | AET | ![]() | Eupen | 3 - 2 | Zulte-Waregem | |
w | 22/12 | FT | ![]() | KV Mechelen | 1 - 3 | Eupen | |
d | 03/02 | FT | ![]() | Eupen | 2 - 2 | Anderlecht | |
l | 03/03 | FT | ![]() | Anderlecht | 3 - 1 | Eupen | |
Belgium :
First Division A | |||||||
d | 25/07 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 2 | Eupen | |
d | 31/07 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 1 | Anderlecht | |
w | 07/08 | FT | ![]() | KV Mechelen | 1 - 3 | Eupen | |
w | 14/08 | FT | ![]() | Eupen | 2 - 1 | St.Truiden | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Oud-Heverlee | 1 - 4 | Eupen | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 2 | Seresien | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 1 | Antwerp | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Cercle Bruges | 1 - 2 | Eupen | |
w | 25/09 | FT | ![]() | KFCO Beerscho. | 0 - 3 | Eupen | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Eupen | 3 - 2 | Genk | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Gent | 2 - 0 | Eupen | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Eupen | 2 - 3 | Union St.-Gil. | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Charleroi | 3 - 0 | Eupen | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 1 | Zulte-Waregem | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Standard Liege | 1 - 0 | Eupen | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Eupen | 2 - 2 | Kortrijk | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Oostende | 2 - 1 | Eupen | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 0 | KFCO Beerscho. | |
l | 16/12 | FT | ![]() | Antwerp | 4 - 2 | Eupen | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 4 | Charleroi | |
l | 27/12 | FT | ![]() | St.Truiden | 2 - 0 | Eupen | |
l | 16/01 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 2 | Cercle Bruges | |
d | 22/01 | FT | ![]() | Kortrijk | 1 - 1 | Eupen | |
l | 26/01 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 2 | Standard Liege | |
d | 29/01 | FT | ![]() | Seresien | 0 - 0 | Eupen | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Anderlecht | 4 - 1 | Eupen | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 1 | Gent | |
l | 20/02 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 3 | Club Bruges | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Union St.-Gil. | 0 - 0 | Eupen | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Eupen | 3 - 1 | Oud-Heverlee | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Zulte-Waregem | 3 - 0 | Eupen | |
d | 19/03 | FT | ![]() | Eupen | 1 - 1 | KV Mechelen | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Genk | 5 - 0 | Eupen | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 2 | Oostende |
Discussion
0 Messages