Grazer AK Fixtures
Austria :
Austria ÖFB Stiegl. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 16/07 | FT | ![]() | ASKOe Koettma. | 1 - 3 | Grazer AK | |
w | 30/08 | FT | ![]() | SV Lafnitz | 1 - 2 | Grazer AK | |
l | 19/10 | FT | ![]() | Grazer AK | 0 - 1 | Sturm Graz | |
Austria :
Erste Liga | |||||||
d | 23/07 | FT | ![]() | Grazer AK | 0 - 0 | FAC Team für . | |
l | 29/07 | FT | ![]() | Adm/Modling | 4 - 3 | Grazer AK | |
w | 06/08 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | USK Anif | |
d | 12/08 | FT | ![]() | BW Linz | 1 - 1 | Grazer AK | |
d | 21/08 | FT | ![]() | Vorwarts Steyr | 1 - 1 | Grazer AK | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | SV Lafnitz | |
w | 04/09 | FT | ![]() | Kapfenberg | 1 - 5 | Grazer AK | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | SV Horn | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 3 - 0 | Grazer AK | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
d | 07/10 | FT | ![]() | Austria Wien . | 1 - 1 | Grazer AK | |
d | 14/10 | FT | ![]() | SKN St. Polten | 0 - 0 | Grazer AK | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Vienna FC | |
d | 28/10 | FT | ![]() | Amstetten | 2 - 2 | Grazer AK | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | Dornbirn | |
w | 12/11 | FT | ![]() | Grazer AK | 3 - 1 | Kapfenberg | |
l | 24/02 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Grazer AK | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Adm/Modling | |
w | 10/03 | FT | ![]() | Vienna FC | 0 - 2 | Grazer AK | |
w | 18/03 | FT | ![]() | Grazer AK | 3 - 0 | Austria Wien . | |
w | 31/03 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 3 | Grazer AK | |
w | 08/04 | FT | ![]() | Grazer AK | 3 - 2 | Vorwarts Steyr | |
d | 14/04 | FT | ![]() | Grazer AK | 0 - 0 | SKN St. Polten | |
w | 23/04 | FT | ![]() | SV Lafnitz | 2 - 3 | Grazer AK | |
l | 28/04 | FT | ![]() | Grazer AK | 0 - 3 | BW Linz | |
w | 05/05 | FT | ![]() | USK Anif | 0 - 2 | Grazer AK | |
w | 14/05 | FT | ![]() | FAC Team für . | 1 - 2 | Grazer AK | |
w | 20/05 | FT | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | Rapid Wien (A) | |
w | 26/05 | FT | ![]() | Grazer AK | 3 - 0 | Amstetten | |
- | 04/06 | ![]() | Dornbirn | 13:30 | Grazer AK |
Discussion
0 Messages