SV Horn Fixtures
Austria :
Austria ÖFB Stiegl. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/07 | FT | ![]() | ASV Drassburg | 0 - 3 | SV Horn | |
w | 30/08 | FT | ![]() | SV Horn | 3 - 1 | SKN St. Polten | |
l | 18/10 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 3 | Ried | |
Austria :
Erste Liga | |||||||
w | 22/07 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Sturm Graz (A) | |
w | 29/07 | FT | ![]() | Kapfenberg | 0 - 1 | SV Horn | |
w | 05/08 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | BW Linz | |
w | 12/08 | FT | ![]() | Dornbirn | 0 - 1 | SV Horn | |
d | 19/08 | FT | ![]() | SV Horn | 1 - 1 | FAC Team für . | |
d | 26/08 | FT | ![]() | Austria Wien . | 1 - 1 | SV Horn | |
w | 02/09 | FT | ![]() | SV Horn | 3 - 1 | USK Anif | |
l | 10/09 | FT | ![]() | Grazer AK | 2 - 0 | SV Horn | |
l | 16/09 | FT | ![]() | SV Horn | 0 - 3 | Vienna FC | |
w | 30/09 | FT | ![]() | Vorwarts Steyr | 1 - 3 | SV Horn | |
w | 09/10 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Adm/Modling | |
w | 14/10 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 0 - 1 | SV Horn | |
l | 22/10 | FT | ![]() | SV Horn | 0 - 1 | SKN St. Polten | |
d | 30/10 | FT | ![]() | SV Lafnitz | 1 - 1 | SV Horn | |
w | 06/11 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Amstetten | |
l | 11/11 | FT | ![]() | FAC Team für . | 2 - 1 | SV Horn | |
w | 24/02 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Grazer AK | |
w | 03/03 | FT | ![]() | SKN St. Polten | 0 - 2 | SV Horn | |
l | 10/03 | FT | ![]() | USK Anif | 3 - 1 | SV Horn | |
d | 17/03 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 2 | Vorwarts Steyr | |
- | 02/04 | ![]() | Adm/Modling | 09:30 | SV Horn | ||
- | 07/04 | ![]() | SV Horn | 17:10 | SV Lafnitz | ||
- | 16/04 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | SV Horn | ||
- | 21/04 | ![]() | SV Horn | 17:10 | Austria Wien . | ||
- | 28/04 | ![]() | Vienna FC | 17:10 | SV Horn | ||
- | 05/05 | ![]() | SV Horn | 17:10 | Rapid Wien (A) | ||
- | 12/05 | ![]() | SV Horn | 17:10 | Kapfenberg | ||
- | 19/05 | ![]() | BW Linz | 17:10 | SV Horn | ||
- | 26/05 | ![]() | SV Horn | 18:15 | Dornbirn | ||
- | 04/06 | ![]() | Amstetten | 13:30 | SV Horn |
Discussion
0 Messages