Sturm Graz (A) Fixtures
Austria :
Erste Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22/07 | ![]() | SV Horn | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 31/07 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | SV Lafnitz | ||
- | 07/08 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Rapid Wien (A) | ||
- | 12/08 | ![]() | SKN St. Polten | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 21/08 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | BW Linz | ||
- | 26/08 | ![]() | USK Anif | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 03/09 | ![]() | Sturm Graz (A) | 19:00 | Austria Wien . | ||
- | 09/09 | ![]() | Adm/Modling | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 18/09 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | FAC Team für . | ||
- | 01/10 | ![]() | Grazer AK | 13:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 09/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Vienna FC | ||
- | 16/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Amstetten | ||
- | 22/10 | ![]() | Dornbirn | 13:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 30/10 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Kapfenberg | ||
- | 05/11 | ![]() | Vorwarts Steyr | 13:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 11/11 | ![]() | SV Lafnitz | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 24/02 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | SKN St. Polten | ||
- | 03/03 | ![]() | FAC Team für . | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 10/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | Dornbirn | ||
- | 17/03 | ![]() | Kapfenberg | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 31/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | Grazer AK | ||
- | 07/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 14/04 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | SV Horn | ||
- | 21/04 | ![]() | Amstetten | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 28/04 | ![]() | Austria Wien . | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 05/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | Adm/Modling | ||
- | 12/05 | ![]() | Vienna FC | 17:30 | Sturm Graz (A) | ||
- | 19/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | Vorwarts Steyr | ||
- | 26/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:30 | USK Anif | ||
- | 04/06 | ![]() | BW Linz | 16:00 | Sturm Graz (A) | ||
Austria :
Regionalliga Centre | |||||||
w | 22/07 | FT | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Sturm Graz (A) | |
w | 30/07 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 6 - 0 | SC Weiz | |
l | 06/08 | FT | ![]() | Vöcklamarkt | 3 - 0 | Sturm Graz (A) | |
d | 10/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 3 | Allerheiligen | |
w | 13/08 | FT | ![]() | Deutschlandsb. | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 2 | RZ Pellets WA. | |
d | 28/08 | FT | ![]() | SV St. Anna | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
w | 07/09 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 2 | FC Wels | |
w | 21/09 | FT | ![]() | SC Gleisdorf | 0 - 6 | Sturm Graz (A) | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Union Gurten | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 1 | Kalsdorf | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Treibach | 2 - 3 | Sturm Graz (A) | |
d | 23/10 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 3 | Bad Gleichenb. | |
d | 30/10 | FT | ![]() | WSC Hertha | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 13 - 0 | ATSV Stadl Pa. | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 1 | Spittal | |
w | 11/03 | FT | ![]() | SC Weiz | 0 - 6 | Sturm Graz (A) | |
w | 20/03 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 0 | Vöcklamarkt | |
w | 29/03 | FT | ![]() | Allerheiligen | 0 - 4 | Sturm Graz (A) | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Deutschlandsb. | |
w | 09/04 | FT | ![]() | RZ Pellets WA. | 1 - 4 | Sturm Graz (A) | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 4 - 2 | SV St. Anna | |
w | 18/04 | FT | ![]() | FC Wels | 1 - 3 | Sturm Graz (A) | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 1 | SC Gleisdorf | |
l | 15/05 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Union Gurten | |
d | 20/05 | FT | ![]() | Kalsdorf | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
w | 24/05 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 7 - 0 | Treibach | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Bad Gleichenb. | 0 - 3 | Sturm Graz (A) | |
w | 03/06 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 0 | WSC Hertha | |
w | 08/06 | FT | ![]() | ATSV Stadl Pa. | 1 - 5 | Sturm Graz (A) |
Discussion
0 Messages