Sturm Graz (A) Fixtures
Austria :
Erste Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 22/07 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Sturm Graz (A) | |
w | 31/07 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 0 | SV Lafnitz | |
d | 07/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 1 - 1 | Rapid Wien (A) | |
w | 12/08 | FT | ![]() | SKN St. Polten | 2 - 5 | Sturm Graz (A) | |
l | 21/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 2 | BW Linz | |
l | 26/08 | FT | ![]() | USK Anif | 4 - 2 | Sturm Graz (A) | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 1 - 2 | Austria Wien . | |
w | 09/09 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 2 | Sturm Graz (A) | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 0 | FAC Team für . | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 1 | Sturm Graz (A) | |
l | 09/10 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Vienna FC | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 3 - 1 | Amstetten | |
l | 22/10 | FT | ![]() | Dornbirn | 3 - 1 | Sturm Graz (A) | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 1 | Kapfenberg | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Vorwarts Steyr | 1 - 3 | Sturm Graz (A) | |
l | 11/11 | FT | ![]() | SV Lafnitz | 5 - 1 | Sturm Graz (A) | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 2 | SKN St. Polten | |
w | 03/03 | FT | ![]() | FAC Team für . | 0 - 1 | Sturm Graz (A) | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 0 - 4 | Dornbirn | |
l | 17/03 | FT | ![]() | Kapfenberg | 3 - 1 | Sturm Graz (A) | |
- | 31/03 | ![]() | Sturm Graz (A) | 17:10 | Grazer AK | ||
- | 07/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 16/04 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | SV Horn | ||
- | 21/04 | ![]() | Amstetten | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 28/04 | ![]() | Austria Wien . | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 07/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Adm/Modling | ||
- | 12/05 | ![]() | Vienna FC | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 21/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 09:30 | Vorwarts Steyr | ||
- | 26/05 | ![]() | Sturm Graz (A) | 18:15 | USK Anif | ||
- | 04/06 | ![]() | BW Linz | 13:30 | Sturm Graz (A) |
Discussion
0 Messages