Adm/Modling Fixtures
Austria :
Austria ÖFB Stiegl. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 17/07 | FT | ![]() | Purgstall | 2 - 4 | Adm/Modling | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Adm/Modling | 3 - 0 | Altach | |
l | 19/10 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 6 | Salzburg | |
Austria :
Erste Liga | |||||||
l | 24/07 | FT | ![]() | SV Lafnitz | 2 - 1 | Adm/Modling | |
w | 29/07 | FT | ![]() | Adm/Modling | 4 - 3 | Grazer AK | |
d | 05/08 | FT | ![]() | Amstetten | 1 - 1 | Adm/Modling | |
w | 12/08 | FT | ![]() | Adm/Modling | 3 - 2 | Austria Wien . | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Vienna FC | 1 - 1 | Adm/Modling | |
w | 26/08 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 0 | SKN St. Polten | |
l | 02/09 | FT | ![]() | Vorwarts Steyr | 2 - 1 | Adm/Modling | |
l | 09/09 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 2 | Sturm Graz (A) | |
w | 16/09 | FT | ![]() | Kapfenberg | 2 - 4 | Adm/Modling | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Adm/Modling | 3 - 1 | USK Anif | |
l | 09/10 | FT | ![]() | SV Horn | 2 - 1 | Adm/Modling | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 0 | Dornbirn | |
d | 23/10 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 1 | FAC Team für . | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 2 - 1 | Adm/Modling | |
l | 04/11 | FT | ![]() | Adm/Modling | 0 - 4 | BW Linz | |
l | 11/11 | FT | ![]() | USK Anif | 1 - 0 | Adm/Modling | |
l | 24/02 | FT | ![]() | Adm/Modling | 1 - 2 | SV Lafnitz | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Grazer AK | 1 - 0 | Adm/Modling | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Adm/Modling | 3 - 1 | Rapid Wien (A) | |
d | 17/03 | FT | ![]() | FAC Team für . | 0 - 0 | Adm/Modling | |
d | 02/04 | FT | ![]() | Adm/Modling | 0 - 0 | SV Horn | |
l | 08/04 | FT | ![]() | BW Linz | 3 - 1 | Adm/Modling | |
l | 18/04 | FT | ![]() | Adm/Modling | 0 - 2 | Kapfenberg | |
l | 21/04 | FT | ![]() | SKN St. Polten | 2 - 0 | Adm/Modling | |
l | 28/04 | FT | ![]() | Adm/Modling | 0 - 1 | Amstetten | |
w | 07/05 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 5 | Adm/Modling | |
w | 13/05 | FT | ![]() | Dornbirn | 1 - 2 | Adm/Modling | |
l | 19/05 | FT | ![]() | Adm/Modling | 0 - 1 | Vienna FC | |
d | 26/05 | FT | ![]() | Austria Wien . | 0 - 0 | Adm/Modling | |
- | 04/06 | ![]() | Adm/Modling | 13:30 | Vorwarts Steyr |
Discussion
0 Messages