Zaragoza Fixtures
Spain :
LaLiga2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 13/08 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Ibiza-Eivissa | |
l | 20/08 | FT | ![]() | Valladolid | 2 - 0 | Zaragoza | |
l | 30/08 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 1 | Cartagena | |
w | 05/09 | FT | ![]() | Alcorcon | 1 - 2 | Zaragoza | |
d | 12/09 | FT | ![]() | Fuenlabrada | 1 - 1 | Zaragoza | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 1 | Real Sociedad B | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Lugo | 1 - 1 | Zaragoza | |
d | 02/10 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Oviedo | |
d | 11/10 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Huesca | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Malaga | 1 - 1 | Zaragoza | |
d | 21/10 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 1 | Ponferradina | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Girona | 1 - 1 | Zaragoza | |
d | 31/10 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 1 | Mirandes | |
w | 04/11 | FT | ![]() | Burgos | 0 - 1 | Zaragoza | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Zaragoza | 2 - 0 | Gijon | |
w | 13/11 | FT | ![]() | Las Palmas | 2 - 3 | Zaragoza | |
l | 22/11 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 2 | Leganes | |
d | 28/11 | FT | ![]() | SD Amorebieta | 1 - 1 | Zaragoza | |
w | 06/12 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 0 | Eibar | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Almeria | 3 - 0 | Zaragoza | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 2 | Tenerife | |
l | 02/01 | FT | ![]() | Mirandes | 2 - 0 | Zaragoza | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Ponferradina | 0 - 0 | Zaragoza | |
d | 22/01 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Valladolid | |
- | 30/01 | ![]() | Ibiza-Eivissa | 17:00 | Zaragoza | ||
d | 05/02 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 1 | Malaga | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Leganes | 2 - 1 | Zaragoza | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Zaragoza | 2 - 1 | Las Palmas | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Gijon | 1 - 2 | Zaragoza | |
w | 04/03 | FT | ![]() | Zaragoza | 2 - 0 | Almeria | |
w | 11/03 | FT | ![]() | Zaragoza | 2 - 1 | Fuenlabrada | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Cartagena | 3 - 0 | Zaragoza | |
d | 25/03 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 1 | SD Amorebieta | |
d | 02/04 | FT | ![]() | Tenerife | 1 - 1 | Zaragoza | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 0 | Girona | |
d | 17/04 | FT | ![]() | Huesca | 1 - 1 | Zaragoza | |
d | 24/04 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Burgos | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Eibar | 2 - 0 | Zaragoza | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 3 | Alcorcon | |
d | 16/05 | FT | ![]() | Oviedo | 3 - 3 | Zaragoza | |
w | 20/05 | FT | ![]() | Zaragoza | 1 - 0 | Lugo | |
- | 29/05 | ![]() | Real Sociedad B | 17:30 | Zaragoza | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 01/12 | FT | ![]() | Mensajero | 0 - 1 | Zaragoza | |
w | 14/12 | FT | ![]() | Zaragoza | 2 - 0 | Burgos | |
l | 06/01 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 2 | Sevilla |
Discussion
0 Messages