Levante Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 13/09 | FT | ![]() | Valencia | 4 - 2 | Levante | |
- | 20/09 | Ppd | ![]() | Levante | 01:00 | Atletico Madrid | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Osasuna | 1 - 3 | Levante | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Sevilla | 1 - 0 | Levante | |
l | 04/10 | FT | ![]() | Levante | 0 - 2 | Real Madrid | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Levante | |
d | 26/10 | FT | ![]() | Levante | 1 - 1 | Celta Vigo | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Granada | 1 - 1 | Levante | |
d | 08/11 | FT | ![]() | Levante | 1 - 1 | Alaves | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Levante | 1 - 1 | Elche | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Valladolid | 1 - 1 | Levante | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Levante | 3 - 0 | Getafe | |
l | 13/12 | FT | ![]() | Barcelona | 1 - 0 | Levante | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Levante | 2 - 1 | Real Sociedad | |
d | 22/12 | FT | ![]() | Huesca | 1 - 1 | Levante | |
w | 29/12 | FT | ![]() | Levante | 4 - 3 | Betis | |
l | 02/01 | FT | ![]() | Villarreal | 2 - 1 | Levante | |
w | 10/01 | FT | ![]() | Levante | 2 - 1 | Eibar | |
d | 19/01 | FT | ![]() | Cadiz | 2 - 2 | Levante | |
- | 22/01 | ![]() | Levante | 20:00 | Valladolid | ||
- | 30/01 | ![]() | Real Madrid | 15:15 | Levante | ||
- | 06/02 | ![]() | Levante | 13:00 | Granada | ||
- | 14/02 | ![]() | Levante | 17:00 | Osasuna | ||
- | 21/02 | ![]() | Atletico Madrid | 17:00 | Levante | ||
- | 28/02 | ![]() | Levante | 17:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 07/03 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Levante | ||
- | 14/03 | ![]() | Levante | 17:00 | Valencia | ||
- | 21/03 | ![]() | Betis | 17:00 | Levante | ||
- | 04/04 | ![]() | Levante | 18:00 | Huesca | ||
- | 11/04 | ![]() | Eibar | 18:00 | Levante | ||
- | 21/04 | ![]() | Levante | 18:00 | Sevilla | ||
- | 25/04 | ![]() | Elche | 18:00 | Levante | ||
- | 28/04 | ![]() | Levante | 18:00 | Villarreal | ||
- | 02/05 | ![]() | Celta Vigo | 18:00 | Levante | ||
- | 09/05 | ![]() | Alaves | 18:00 | Levante | ||
- | 12/05 | ![]() | Levante | 18:00 | Barcelona | ||
- | 16/05 | ![]() | Getafe | 18:00 | Levante | ||
- | 23/05 | ![]() | Levante | 18:00 | Cadiz | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 06/01 | FT | ![]() | Portugalete | 1 - 2 | Levante | |
d | 16/01 | PEN | ![]() | Fuenlabrada | 1 - 1 | Levante |
Discussion
0 Messages