Sarpsborg 08 Fixtures
Norway :
Eliteserien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 10/04 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Bodø/Glimt | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Vålerenga | 0 - 2 | Sarpsborg 08 | |
d | 23/04 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 0 - 0 | Odd Grenland | |
d | 30/04 | FT | ![]() | FK Haugesund | 0 - 0 | Sarpsborg 08 | |
d | 07/05 | FT | ![]() | Stabæk | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | |
w | 13/05 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Brann | |
w | 16/05 | FT | ![]() | Lillestrøm | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | |
w | 29/05 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 3 - 1 | Aalesund | |
l | 04/06 | FT | ![]() | Tromsø | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | |
l | 11/06 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 3 | Viking | |
w | 25/06 | FT | ![]() | Rosenborg | 0 - 3 | Sarpsborg 08 | |
w | 02/07 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 6 - 1 | Sandefjord | |
l | 09/07 | FT | ![]() | Strømsgodset | 5 - 2 | Sarpsborg 08 | |
l | 16/07 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 2 - 3 | Hamarkameratene | |
l | 22/07 | FT | ![]() | Molde | 5 - 1 | Sarpsborg 08 | |
w | 30/07 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | FK Haugesund | |
l | 06/08 | FT | ![]() | Sandefjord | 5 - 1 | Sarpsborg 08 | |
l | 12/08 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Strømsgodset | |
w | 19/08 | FT | ![]() | Odd Grenland | 0 - 3 | Sarpsborg 08 | |
w | 26/08 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 4 - 0 | Tromsø | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Brann | 1 - 0 | Sarpsborg 08 | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 3 - 1 | Lillestrøm | |
d | 24/09 | FT | ![]() | Hamarkameratene | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | |
- | 08/10 | ![]() | Sarpsborg 08 | 16:00 | Rosenborg | ||
- | 22/10 | ![]() | Aalesund | 16:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 29/10 | ![]() | Sarpsborg 08 | 16:00 | Stabæk | ||
- | 05/11 | ![]() | Sarpsborg 08 | 16:00 | Vålerenga | ||
- | 12/11 | ![]() | Viking | 16:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 26/11 | ![]() | Sarpsborg 08 | 16:00 | Molde | ||
- | 03/12 | ![]() | Bodø/Glimt | 16:00 | Sarpsborg 08 | ||
Norway :
Norway Cup | |||||||
w | 25/05 | FT | ![]() | Fu/Vo | 1 - 3 | Sarpsborg 08 | |
w | 01/06 | AET | ![]() | Frigg | 3 - 5 | Sarpsborg 08 | |
w | 07/06 | FT | ![]() | Sarpsborg 08 | 3 - 1 | Odd Grenland | |
w | 28/06 | FT | ![]() | Sogndal | 3 - 4 | Sarpsborg 08 | |
l | 12/07 | FT | ![]() | Molde | 3 - 1 | Sarpsborg 08 |
Discussion
0 Messages