Molde Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 25/07 | FT | ![]() | Helsinki | 1 - 0 | Molde | |
w | 02/08 | FT | ![]() | Molde | 2 - 0 | Helsinki | |
l | 08/08 | FT | ![]() | Klaksvik | 2 - 1 | Molde | |
w | 15/08 | AET | ![]() | Molde | 2 - 0 | Klaksvik | |
l | 23/08 | FT | ![]() | Molde | 2 - 3 | Galatasaray | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Galatasaray | 2 - 1 | Molde | |
Norway :
Eliteserien | |||||||
l | 10/04 | FT | ![]() | Tromsø | 1 - 0 | Molde | |
d | 16/04 | FT | ![]() | Molde | 1 - 1 | Rosenborg | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Lillestrøm | 2 - 1 | Molde | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Molde | 2 - 3 | Stabæk | |
w | 03/05 | FT | ![]() | Molde | 3 - 0 | Aalesund | |
w | 07/05 | FT | ![]() | Hamarkameratene | 0 - 4 | Molde | |
w | 13/05 | FT | ![]() | Molde | 3 - 2 | Strømsgodset | |
l | 16/05 | FT | ![]() | Aalesund | 3 - 1 | Molde | |
w | 29/05 | FT | ![]() | Molde | 5 - 0 | Sandefjord | |
w | 04/06 | FT | ![]() | Viking | 3 - 4 | Molde | |
l | 11/06 | FT | ![]() | Odd Grenland | 1 - 0 | Molde | |
w | 25/06 | FT | ![]() | Molde | 1 - 0 | FK Haugesund | |
d | 02/07 | FT | ![]() | Bodø/Glimt | 2 - 2 | Molde | |
w | 09/07 | FT | ![]() | Molde | 2 - 0 | Brann | |
w | 15/07 | FT | ![]() | Vålerenga | 0 - 4 | Molde | |
w | 22/07 | FT | ![]() | Molde | 5 - 1 | Sarpsborg 08 | |
w | 29/07 | FT | ![]() | Stabæk | 0 - 1 | Molde | |
d | 12/08 | FT | ![]() | Sandefjord | 2 - 2 | Molde | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Molde | 0 - 0 | Vålerenga | |
w | 03/09 | FT | ![]() | FK Haugesund | 1 - 2 | Molde | |
w | 16/09 | FT | ![]() | Molde | 4 - 1 | Odd Grenland | |
d | 24/09 | FT | ![]() | Strømsgodset | 1 - 1 | Molde | |
- | 01/10 | ![]() | Molde | 16:00 | Viking | ||
- | 08/10 | ![]() | Molde | 16:00 | Bodø/Glimt | ||
- | 21/10 | ![]() | Brann | 17:00 | Molde | ||
- | 30/10 | ![]() | Molde | 20:00 | Tromsø | ||
- | 05/11 | ![]() | Rosenborg | 16:00 | Molde | ||
- | 12/11 | ![]() | Molde | 18:15 | Lillestrøm | ||
- | 26/11 | ![]() | Sarpsborg 08 | 16:00 | Molde | ||
- | 03/12 | ![]() | Molde | 16:00 | Hamarkameratene | ||
Norway :
Norway Cup | |||||||
w | 24/05 | FT | ![]() | Surnadal | 0 - 4 | Molde | |
w | 01/06 | FT | ![]() | Melhus | 0 - 6 | Molde | |
w | 07/06 | FT | ![]() | Kristiansund BK | 0 - 1 | Molde | |
w | 28/06 | FT | ![]() | Molde | 3 - 0 | Strømsgodset | |
w | 12/07 | FT | ![]() | Molde | 3 - 1 | Sarpsborg 08 | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Kjelsås | 0 - 1 | Molde | |
- | 09/12 | ![]() | Molde | 17:00 | Bodø/Glimt |
Discussion
0 Messages