Ravenna Fixtures
Italy :
Coppa Italia Serie C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 06/08 | FT | ![]() | Ravenna | 3 - 0 | Santarcangelo | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Fano Alma J. | 0 - 0 | Ravenna | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Ravenna | 0 - 2 | Reggiana | |
Italy :
Serie C Grp B | |||||||
l | 27/09 | FT | ![]() | Ravenna | 0 - 3 | Sudtirol | |
l | 04/10 | FT | ![]() | Legnago Salus | 1 - 0 | Ravenna | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Ravenna | 2 - 1 | Vis Pesaro | |
l | 11/10 | FT | ![]() | Modena | 3 - 0 | Ravenna | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Triestina | 2 - 1 | Ravenna | |
w | 21/10 | FT | ![]() | Ravenna | 2 - 0 | Virtus Verona | |
l | 25/10 | FT | ![]() | Feralpisalò | 3 - 0 | Ravenna | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Ravenna | 1 - 0 | Fano Alma J. | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Matelica | 3 - 2 | Ravenna | |
l | 11/11 | FT | ![]() | Ravenna | 1 - 2 | Gubbio | |
l | 15/11 | FT | ![]() | Cesena | 4 - 0 | Ravenna | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Ravenna | 1 - 1 | Sambenedettese | |
l | 29/11 | FT | ![]() | Mantova | 2 - 1 | Ravenna | |
l | 06/12 | FT | ![]() | Ravenna | 1 - 3 | Biancoscudati. | |
l | 13/12 | FT | ![]() | Fermana | 2 - 1 | Ravenna | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Ravenna | 3 - 2 | Imolese Calcio | |
l | 23/12 | FT | ![]() | Perugia | 3 - 1 | Ravenna | |
d | 10/01 | FT | ![]() | Ravenna | 1 - 1 | Arezzo | |
l | 17/01 | FT | ![]() | Carpi | 4 - 2 | Ravenna | |
- | 24/01 | ![]() | Sudtirol | 14:00 | Ravenna | ||
- | 30/01 | ![]() | Ravenna | 16:00 | Legnago Salus | ||
- | 03/02 | ![]() | Vis Pesaro | 19:30 | Ravenna | ||
- | 07/02 | ![]() | Ravenna | 14:00 | Modena | ||
- | 14/02 | ![]() | Ravenna | 11:30 | Triestina | ||
- | 17/02 | ![]() | Virtus Verona | 19:30 | Ravenna | ||
- | 21/02 | ![]() | Ravenna | 16:30 | Feralpisalò | ||
- | 28/02 | ![]() | Fano Alma J. | 14:00 | Ravenna | ||
- | 03/03 | ![]() | Ravenna | 19:30 | Matelica | ||
- | 07/03 | ![]() | Gubbio | 16:30 | Ravenna | ||
- | 14/03 | ![]() | Ravenna | 12:00 | Cesena | ||
- | 17/03 | ![]() | Sambenedettese | 12:00 | Ravenna | ||
- | 21/03 | ![]() | Ravenna | 12:00 | Mantova | ||
- | 28/03 | ![]() | Biancoscudati. | 13:00 | Ravenna | ||
- | 03/04 | ![]() | Ravenna | 13:00 | Fermana | ||
- | 11/04 | ![]() | Imolese Calcio | 13:00 | Ravenna | ||
- | 14/04 | ![]() | Ravenna | 13:00 | Perugia | ||
- | 18/04 | ![]() | Arezzo | 13:00 | Ravenna | ||
- | 25/04 | ![]() | Ravenna | 13:00 | Carpi |
Discussion
0 Messages