Carpi Fixtures
Italy :
Serie C Grp B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 26/08 | FT | Carpi | 2 - 2 | Rimini | ||
d | 01/09 | FT | Milan Futuro | 1 - 1 | Carpi | ||
w | 08/09 | FT | Carpi | 2 - 0 | Perugia | ||
d | 13/09 | FT | Entella | 1 - 1 | Carpi | ||
l | 23/09 | FT | Spal | 2 - 1 | Carpi | ||
d | 26/09 | FT | Carpi | 2 - 2 | Ascoli | ||
l | 30/09 | FT | Pescara | 2 - 1 | Carpi | ||
w | 05/10 | FT | Carpi | 2 - 1 | Pontedera | ||
l | 13/10 | FT | Pianese | 1 - 0 | Carpi | ||
d | 20/10 | FT | Carpi | 0 - 0 | Lucchese | ||
l | 25/10 | FT | Vis Pesaro | 4 - 0 | Carpi | ||
w | 29/10 | FT | Carpi | 2 - 1 | Arezzo | ||
w | 03/11 | FT | Pineto | 1 - 4 | Carpi | ||
d | 10/11 | FT | Carpi | 0 - 0 | Campobasso | ||
l | 17/11 | FT | Gubbio | 1 - 0 | Carpi | ||
l | 25/11 | FT | Carpi | 1 - 2 | Ternana | ||
w | 30/11 | FT | Legnago Salus | 1 - 3 | Carpi | ||
l | 07/12 | FT | Carpi | 1 - 2 | Torres | ||
w | 14/12 | FT | Sestri Levante | 1 - 3 | Carpi | ||
d | 22/12 | FT | Rimini | 0 - 0 | Carpi | ||
d | 05/01 | FT | Carpi | 0 - 0 | Milan Futuro | ||
l | 10/01 | FT | Perugia | 1 - 0 | Carpi | ||
l | 19/01 | FT | Carpi | 0 - 3 | Entella | ||
w | 25/01 | FT | Carpi | 1 - 0 | Spal | ||
l | 31/01 | FT | Ascoli | 2 - 1 | Carpi | ||
l | 09/02 | FT | Carpi | 1 - 2 | Pescara | ||
w | 15/02 | FT | Pontedera | 0 - 2 | Carpi | ||
l | 22/02 | FT | Carpi | 0 - 1 | Pianese | ||
d | 01/03 | FT | Lucchese | 2 - 2 | Carpi | ||
w | 07/03 | FT | Carpi | 2 - 1 | Vis Pesaro | ||
w | 11/03 | FT | Arezzo | 0 - 1 | Carpi | ||
d | 15/03 | FT | Carpi | 1 - 1 | Pineto | ||
l | 22/03 | FT | Campobasso | 2 - 1 | Carpi | ||
l | 29/03 | FT | Carpi | 0 - 2 | Gubbio | ||
w | 06/04 | FT | Ternana | 0 - 1 | Carpi | ||
d | 14/04 | FT | Carpi | 0 - 0 | Legnago Salus | ||
- | 21/04 | Torres | 14:00 | Carpi | |||
- | 27/04 | Carpi | 15:30 | Sestri Levante |
Discussion
0 Messages