SG City Nova Fixtures
Italy :
Serie D, Girone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 08/09 | FT | Chievo | 1 - 1 | SG City Nova | ||
w | 14/09 | FT | SG City Nova | 2 - 1 | Breno | ||
l | 18/09 | FT | Sant'Angelo | 1 - 0 | SG City Nova | ||
l | 22/09 | FT | SG City Nova | 1 - 3 | ASD Varesina | ||
d | 28/09 | FT | Folgore Carat. | 1 - 1 | SG City Nova | ||
l | 02/10 | FT | SG City Nova | 1 - 2 | Desenzano | ||
d | 06/10 | FT | Pro Palazzolo | 0 - 2 | SG City Nova | ||
d | 13/10 | FT | SG City Nova | 1 - 1 | Pro Sesto | ||
w | 20/10 | FT | Crema | 1 - 3 | SG City Nova | ||
w | 23/10 | FT | SG City Nova | 1 - 0 | Club Milano | ||
l | 27/10 | FT | Vigasio | 3 - 1 | SG City Nova | ||
w | 03/11 | FT | SG City Nova | 1 - 0 | Ciliverghe Ma. | ||
l | 10/11 | FT | Union ASD Cas. | 1 - 0 | SG City Nova | ||
d | 17/11 | FT | SG City Nova | 1 - 1 | Castellanzese | ||
w | 24/11 | FT | Sondrio Calcio | 1 - 2 | SG City Nova | ||
l | 08/12 | FT | Arconatese | 2 - 1 | SG City Nova | ||
l | 15/12 | FT | SG City Nova | 0 - 1 | ASD Fanfulla | ||
l | 22/12 | FT | Pro Palazzolo | 1 - 0 | SG City Nova | ||
l | 05/01 | FT | SG City Nova | 1 - 2 | Chievo | ||
w | 11/01 | FT | Breno | 0 - 1 | SG City Nova | ||
d | 15/01 | FT | SG City Nova | 2 - 2 | Sant'Angelo | ||
d | 19/01 | FT | ASD Varesina | 0 - 0 | SG City Nova | ||
d | 25/01 | FT | SG City Nova | 0 - 0 | Folgore Carat. | ||
l | 29/01 | FT | Desenzano | 1 - 0 | SG City Nova | ||
w | 02/02 | FT | SG City Nova | 1 - 0 | Pro Palazzolo | ||
l | 09/02 | FT | Pro Sesto | 1 - 0 | SG City Nova | ||
l | 16/02 | Fin. AAW | SG City Nova | 0 - 3 | Crema | ||
l | 23/02 | FT | Club Milano | 3 - 1 | SG City Nova | ||
w | 02/03 | FT | SG City Nova | 1 - 0 | Vigasio | ||
l | 09/03 | FT | Ciliverghe Ma. | 3 - 1 | SG City Nova | ||
d | 30/03 | FT | Castellanzese | 2 - 2 | SG City Nova | ||
l | 02/04 | FT | SG City Nova | 0 - 1 | Union ASD Cas. | ||
w | 06/04 | FT | SG City Nova | 2 - 1 | Sondrio Calcio | ||
w | 17/04 | FT | SG City Nova | 3 - 0 | Arconatese | ||
d | 27/04 | FT | ASD Fanfulla | 1 - 1 | SG City Nova | ||
d | 04/05 | FT | SG City Nova | 1 - 1 | Pro Palazzolo |
Discussion
0 Messages