Tecnico Universitario Fixtures
Ecuador :
Ecuador 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 27/02 | FT | ![]() | Barcelona Gua. | 1 - 0 | Tecnico Unive. | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 3 | Mushuc Runa | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 2 | LDU de Quito | |
w | 03/04 | FT | ![]() | River Plate | 0 - 1 | Tecnico Unive. | |
d | 09/04 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 1 | Gualaceo SC | |
d | 20/04 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 1 | Delfin | |
l | 24/04 | FT | ![]() | Universidad C. | 4 - 1 | Tecnico Unive. | |
l | 01/05 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 0 - 1 | Aucas | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 0 | Tecnico Unive. | |
l | 15/05 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 2 - 3 | Independiente. | |
l | 22/05 | FT | ![]() | Dep. Macara | 3 - 1 | Tecnico Unive. | |
- | 29/05 | ![]() | Tecnico Unive. | 00:00 | Emelec |
Discussion
0 Messages