Tecnico Universitario Fixtures
Ecuador :
Ecuador 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 26/02 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 4 - 1 | Universidad C. | |
l | 04/03 | FT | ![]() | El Nacional | 3 - 2 | Tecnico Unive. | |
l | 20/03 | FT | ![]() | Emelec | 1 - 0 | Tecnico Unive. | |
w | 02/04 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 3 - 0 | Dep. Cuenca | |
d | 08/04 | FT | ![]() | Gualaceo SC | 1 - 1 | Tecnico Unive. | |
l | 15/04 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 0 - 1 | Aucas | |
l | 22/04 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 0 | Tecnico Unive. | |
d | 30/04 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 2 - 2 | Barcelona Gua. | |
l | 19/05 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 1 | Tecnico Unive. | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 0 | Mushuc Runa | |
w | 04/06 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 3 - 0 | River Plate | |
w | 20/06 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 3 - 0 | Delfin | |
d | 05/08 | FT | ![]() | Universidad C. | 0 - 0 | Tecnico Unive. | |
d | 12/08 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 3 - 3 | El Nacional | |
d | 18/08 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 0 - 0 | Emelec | |
d | 29/08 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 1 | Tecnico Unive. | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 4 - 0 | Gualaceo SC | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Aucas | 2 - 4 | Tecnico Unive. | |
d | 24/09 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 2 - 2 | Independiente. | |
- | 02/10 | ![]() | Barcelona Gua. | 00:00 | Tecnico Unive. | ||
- | 29/10 | ![]() | Tecnico Unive. | 00:00 | LDU de Quito | ||
- | 05/11 | ![]() | Mushuc Runa | 17:30 | Tecnico Unive. | ||
- | 11/11 | ![]() | River Plate | 20:30 | Tecnico Unive. | ||
- | 03/12 | ![]() | Delfin | 21:00 | Tecnico Unive. |
Discussion
0 Messages