Dep. Cuenca Fixtures
Ecuador :
Ecuador 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 15/02 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 2 | LDU de Quito | |
w | 22/02 | FT | ![]() | LDU Portoviejo | 2 - 4 | Dep. Cuenca | |
l | 03/03 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 2 | Universidad C. | |
d | 10/03 | FT | ![]() | El Nacional | 1 - 1 | Dep. Cuenca | |
d | 14/08 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 1 | River Plate | |
l | 18/08 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 0 - 3 | Barcelona Gua. | |
l | 22/08 | FT | ![]() | Dep. Macara | 2 - 1 | Dep. Cuenca | |
d | 29/08 | FT | ![]() | Mushuc Runa | 1 - 1 | Dep. Cuenca | |
d | 01/09 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 2 - 2 | Tecnico Unive. | |
l | 06/09 | FT | ![]() | Delfin | 2 - 1 | Dep. Cuenca | |
l | 09/09 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 3 | Independiente. | |
l | 13/09 | FT | ![]() | Aucas | 2 - 0 | Dep. Cuenca | |
l | 28/09 | FT | ![]() | Emelec | 2 - 0 | Dep. Cuenca | |
l | 02/10 | Fin. AAW | ![]() | Dep. Cuenca | 0 - 3 | Olmedo | |
l | 14/10 | FT | ![]() | LDU de Quito | 5 - 0 | Dep. Cuenca | |
w | 20/10 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 2 - 1 | LDU Portoviejo | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Universidad C. | 0 - 1 | Dep. Cuenca | |
d | 31/10 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 0 - 0 | El Nacional | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Independiente. | 2 - 1 | Dep. Cuenca | |
w | 14/11 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 2 - 1 | Delfin | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Barcelona Gua. | 2 - 0 | Dep. Cuenca | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 3 - 3 | Aucas | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 1 - 1 | Dep. Cuenca | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 0 | Mushuc Runa | |
w | 08/12 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 2 - 1 | Dep. Macara | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Olmedo | 1 - 1 | Dep. Cuenca | |
w | 17/12 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 2 - 1 | Emelec | |
l | 19/12 | FT | ![]() | River Plate | 2 - 1 | Dep. Cuenca |
Discussion
0 Messages