LDU de Quito Fixtures
Ecuador :
Ecuador 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/02 | FT | ![]() | Dep. Cuenca | 1 - 2 | LDU de Quito | |
l | 22/02 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 3 | Independiente. | |
w | 29/02 | FT | ![]() | El Nacional | 0 - 3 | LDU de Quito | |
w | 07/03 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 1 | Barcelona Gua. | |
w | 16/08 | FT | ![]() | Olmedo | 2 - 3 | LDU de Quito | |
w | 19/08 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 1 | Universidad C. | |
l | 23/08 | FT | ![]() | Aucas | 2 - 0 | LDU de Quito | |
w | 26/08 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 0 | Delfin | |
w | 01/09 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 0 | Dep. Macara | |
d | 05/09 | FT | ![]() | LDU Portoviejo | 1 - 1 | LDU de Quito | |
w | 12/09 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 0 | River Plate | |
d | 20/09 | FT | ![]() | Emelec | 1 - 1 | LDU de Quito | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Tecnico Unive. | 0 - 5 | LDU de Quito | |
w | 03/10 | FT | ![]() | LDU de Quito | 2 - 0 | Mushuc Runa | |
w | 14/10 | FT | ![]() | LDU de Quito | 5 - 0 | Dep. Cuenca | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Independiente. | 3 - 2 | LDU de Quito | |
w | 25/10 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 0 | El Nacional | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Barcelona Gua. | 2 - 2 | LDU de Quito | |
w | 11/11 | FT | ![]() | Mushuc Runa | 1 - 2 | LDU de Quito | |
w | 15/11 | FT | ![]() | LDU de Quito | 4 - 1 | Aucas | |
l | 19/11 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 2 | Emelec | |
d | 22/11 | FT | ![]() | River Plate | 1 - 1 | LDU de Quito | |
w | 27/11 | FT | ![]() | LDU de Quito | 3 - 0 | Olmedo | |
l | 06/12 | FT | ![]() | Universidad C. | 2 - 0 | LDU de Quito | |
d | 09/12 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 1 | LDU Portoviejo | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Dep. Macara | 3 - 4 | LDU de Quito | |
l | 17/12 | FT | ![]() | Delfin | 2 - 0 | LDU de Quito | |
l | 21/12 | FT | ![]() | LDU de Quito | 1 - 2 | Tecnico Unive. | |
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 05/03 | FT | ![]() | LDU de Quito | 3 - 0 | River Plate | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | LDU de Quito | |
w | 16/09 | FT | ![]() | Binacional | 0 - 1 | LDU de Quito | |
w | 23/09 | FT | ![]() | LDU de Quito | 4 - 2 | Sao Paulo | |
w | 30/09 | FT | ![]() | LDU de Quito | 4 - 0 | Binacional | |
l | 21/10 | FT | ![]() | River Plate | 3 - 0 | LDU de Quito |
Discussion
0 Messages