Jorge Wilstermann Fixtures
Bolivia :
Liga Profesional B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 05/02 | FT | ![]() | Blooming | 1 - 1 | Jorge Wilster. | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 2 | Aurora | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Libertad Gran. | 1 - 1 | Jorge Wilster. | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 2 - 2 | Vaca Diez | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Always Ready | 2 - 2 | Jorge Wilster. | |
d | 05/04 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 0 | Nacional Potosi | |
w | 08/04 | FT | ![]() | Universitario. | 0 - 1 | Jorge Wilster. | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 1 | Independiente. | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Bolivar | 1 - 3 | Jorge Wilster. | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 4 - 0 | CA Palmaflor | |
d | 21/05 | FT | ![]() | Guabira | 1 - 1 | Jorge Wilster. | |
d | 27/05 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 0 | Royal Pari | |
l | 04/06 | FT | ![]() | The Strongest | 1 - 0 | Jorge Wilster. | |
w | 26/06 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 3 - 2 | Oriente Petro. | |
w | 09/07 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 1 - 0 | Blooming | |
l | 16/07 | FT | ![]() | Aurora | 1 - 0 | Jorge Wilster. | |
w | 22/07 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 1 - 0 | Libertad Gran. | |
d | 29/07 | FT | ![]() | Vaca Diez | 2 - 2 | Jorge Wilster. | |
w | 07/08 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 3 - 0 | Always Ready | |
l | 20/08 | FT | ![]() | Nacional Potosi | 2 - 1 | Jorge Wilster. | |
d | 23/08 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 0 | Universitario. | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Independiente. | 0 - 3 | Jorge Wilster. | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 3 - 1 | Bolivar | |
l | 15/10 | FT | ![]() | CA Palmaflor | 2 - 0 | Jorge Wilster. | |
w | 19/11 | FT | ![]() | Jorge Wilster. | 1 - 0 | Guabira | |
d | 26/11 | FT | ![]() | Royal Pari | 0 - 0 | Jorge Wilster. | |
- | 02/12 | ![]() | Jorge Wilster. | 00:30 | The Strongest | ||
- | 06/12 | ![]() | Oriente Petro. | 00:00 | Jorge Wilster. |
Discussion
0 Messages