Bolivar Fixtures
Bolivia :
Liga Profesional B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 05/02 | FT | ![]() | Guabira | 1 - 2 | Bolivar | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Bolivar | 3 - 1 | Royal Pari | |
l | 18/02 | FT | ![]() | The Strongest | 3 - 2 | Bolivar | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Bolivar | 4 - 0 | Oriente Petro. | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Blooming | 0 - 5 | Bolivar | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Bolivar | 1 - 0 | Aurora | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Vaca Diez | |
l | 12/04 | FT | ![]() | Libertad Gran. | 2 - 0 | Bolivar | |
d | 15/04 | FT | ![]() | Always Ready | 2 - 2 | Bolivar | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Bolivar | 1 - 3 | Jorge Wilster. | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Nacional Potosi | 3 - 2 | Bolivar | |
d | 09/05 | FT | ![]() | Bolivar | 1 - 1 | Universitario. | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Independiente. | 2 - 1 | Bolivar | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Bolivar | 5 - 1 | CA Palmaflor | |
- | 08/07 | ![]() | Bolivar | 22:30 | Guabira | ||
- | 16/07 | ![]() | Royal Pari | 20:00 | Bolivar | ||
- | 23/07 | ![]() | Bolivar | 22:30 | The Strongest | ||
- | 31/07 | ![]() | Oriente Petro. | 00:30 | Bolivar | ||
- | 05/08 | ![]() | Bolivar | 21:00 | Blooming | ||
- | 12/08 | ![]() | Aurora | 21:00 | Bolivar | ||
- | 19/08 | ![]() | Bolivar | 21:00 | Libertad Gran. | ||
- | 26/08 | ![]() | Vaca Diez | 21:00 | Bolivar | ||
- | 16/09 | ![]() | Bolivar | 21:00 | Always Ready | ||
- | 23/09 | ![]() | Jorge Wilster. | 21:00 | Bolivar | ||
- | 30/09 | ![]() | Bolivar | 21:00 | Nacional Potosi | ||
- | 21/10 | ![]() | Universitario. | 21:00 | Bolivar | ||
- | 28/10 | ![]() | Bolivar | 21:00 | Independiente. | ||
- | 25/11 | ![]() | CA Palmaflor | 21:00 | Bolivar | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 06/04 | FT | ![]() | Bolivar | 3 - 1 | Palmeiras | |
l | 20/04 | FT | ![]() | Barcelona Gua. | 2 - 1 | Bolivar | |
w | 03/05 | FT | ![]() | Cerro Porteno | 0 - 4 | Bolivar | |
w | 24/05 | FT | ![]() | Bolivar | 1 - 0 | Barcelona Gua. | |
- | 07/06 | ![]() | Bolivar | 03:00 | Cerro Porteno | ||
- | 30/06 | ![]() | Palmeiras | 01:00 | Bolivar |
Discussion
0 Messages