CSD Municipal Fixtures
Guatemala :
Guatemala Liga Nac. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 03/08 | FT | Mixco | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
d | 11/08 | FT | CSD Municipal | 0 - 0 | Deportivo Mal. | ||
d | 19/08 | FT | Deportivo Mar. | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
w | 21/08 | FT | CSD Municipal | 3 - 0 | Achuapa Jutiapa | ||
d | 25/08 | FT | Club Xelaju | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
w | 18/09 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | Antigua Guate. | ||
w | 22/09 | FT | CSD Municipal | 5 - 0 | Deportivo Zac. | ||
w | 30/09 | FT | CSD Comunicac. | 1 - 2 | CSD Municipal | ||
w | 03/10 | FT | CSD Municipal | 4 - 3 | Xinabajul | ||
w | 19/10 | FT | CSD Municipal | 3 - 0 | Mixco | ||
w | 24/10 | FT | Guastatoya | 1 - 2 | CSD Municipal | ||
l | 27/10 | FT | Deportivo Mal. | 4 - 0 | CSD Municipal | ||
w | 02/11 | FT | CSD Municipal | 2 - 0 | Deportivo Mar. | ||
d | 10/11 | FT | CSD Municipal | 1 - 1 | Club Xelaju | ||
l | 16/11 | FT | Coban Imperial | 3 - 0 | CSD Municipal | ||
d | 24/11 | FT | Achuapa Jutiapa | 1 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 22/01 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | Achuapa Jutiapa | ||
d | 27/01 | FT | Club Xelaju | 1 - 1 | CSD Municipal | ||
l | 30/01 | FT | Antigua Guate. | 2 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 01/02 | FT | CSD Municipal | 4 - 2 | Deportivo Mal. | ||
w | 06/02 | FT | Xinabajul | 0 - 2 | CSD Municipal | ||
d | 08/02 | FT | CSD Municipal | 1 - 1 | Mixco | ||
w | 12/02 | FT | Guastatoya | 0 - 2 | CSD Municipal | ||
w | 15/02 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | CSD Comunicac. | ||
d | 24/02 | FT | Deportivo Mar. | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
w | 02/03 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | Coban Imperial | ||
l | 09/03 | FT | Achuapa Jutiapa | 2 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 29/03 | FT | CSD Municipal | 1 - 0 | Club Xelaju | ||
l | 02/04 | FT | CSD Municipal | 1 - 2 | Antigua Guate. | ||
w | 06/04 | FT | Deportivo Mal. | 0 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 09/04 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | Xinabajul | ||
d | 13/04 | FT | Mixco | 1 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 17/04 | FT | CSD Municipal | 1 - 0 | Guastatoya | ||
l | 21/04 | FT | CSD Comunicac. | 1 - 0 | CSD Municipal | ||
d | 23/04 | FT | CSD Municipal | 0 - 0 | Deportivo Mar. | ||
l | 27/04 | FT | Coban Imperial | 2 - 1 | CSD Municipal | ||
d | 01/05 | FT | Mixco | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
w | 04/05 | FT | CSD Municipal | 4 - 0 | Mixco | ||
d | 09/05 | FT | Deportivo Mar. | 1 - 1 | CSD Municipal | ||
w | 11/05 | FT | CSD Municipal | 1 - 0 | Deportivo Mar. | ||
d | 16/05 | FT | Antigua Guate. | 0 - 0 | CSD Municipal | ||
l | 18/05 | FT | CSD Municipal | 1 - 2 | Antigua Guate. |
Discussion
0 Messages