Antigua Guatemala Fixtures
Guatemala :
Guatemala Liga Nac. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 25/07 | FT | ![]() | Mixco | 0 - 2 | Antigua Guate. | |
d | 31/07 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 2 | Club Xelaju | |
w | 07/08 | FT | ![]() | Santa Lucia C. | 0 - 3 | Antigua Guate. | |
l | 11/08 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 0 - 3 | CSD Municipal | |
l | 14/08 | FT | ![]() | Coban Imperial | 3 - 1 | Antigua Guate. | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 6 - 0 | Achuapa Jutiapa | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Iztapa | 4 - 1 | Antigua Guate. | |
l | 31/08 | FT | ![]() | Xinabajul | 2 - 1 | Antigua Guate. | |
w | 05/09 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 1 | Deportivo Mal. | |
d | 11/09 | FT | ![]() | CSD Comunicac. | 2 - 2 | Antigua Guate. | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 1 | Guastatoya | |
d | 02/10 | FT | ![]() | Club Xelaju | 2 - 2 | Antigua Guate. | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 3 - 2 | Santa Lucia C. | |
w | 13/10 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 0 | Mixco | |
w | 16/10 | FT | ![]() | CSD Municipal | 0 - 1 | Antigua Guate. | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Achuapa Jutiapa | 0 - 3 | Antigua Guate. | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 4 - 1 | Iztapa | |
w | 10/11 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 0 | Coban Imperial | |
w | 13/11 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 3 - 0 | Xinabajul | |
l | 16/11 | FT | ![]() | Deportivo Mal. | 2 - 1 | Antigua Guate. | |
w | 24/11 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 3 - 0 | CSD Comunicac. | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Guastatoya | 2 - 2 | Antigua Guate. | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 0 - 1 | Deportivo Mal. | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Coban Imperial | 1 - 2 | Antigua Guate. | |
w | 01/02 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 6 - 1 | Achuapa Jutiapa | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 2 | CSD Comunicac. | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Guastatoya | 3 - 1 | Antigua Guate. | |
d | 15/02 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 1 | Santa Lucia C. | |
l | 19/02 | FT | ![]() | Iztapa | 2 - 1 | Antigua Guate. | |
w | 23/02 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 1 | Mixco | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Club Xelaju | 0 - 0 | Antigua Guate. | |
w | 02/03 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 2 - 1 | CSD Municipal | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Xinabajul | 3 - 1 | Antigua Guate. | |
d | 29/03 | FT | ![]() | Achuapa Jutiapa | 0 - 0 | Antigua Guate. | |
l | 02/04 | FT | ![]() | CSD Comunicac. | 4 - 0 | Antigua Guate. | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 3 - 1 | Guastatoya | |
d | 08/04 | FT | ![]() | Santa Lucia C. | 1 - 1 | Antigua Guate. | |
d | 13/04 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 1 | Coban Imperial | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 5 - 2 | Iztapa | |
w | 19/04 | FT | ![]() | Mixco | 1 - 2 | Antigua Guate. | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 3 | Club Xelaju | |
w | 26/04 | FT | ![]() | Deportivo Mal. | 1 - 2 | Antigua Guate. | |
l | 29/04 | FT | ![]() | CSD Municipal | 4 - 0 | Antigua Guate. | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Antigua Guate. | 1 - 3 | Xinabajul |
Discussion
0 Messages