Kick. Offenbach Fixtures
Germany :
Regionalliga South. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 05/09 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 0 - 0 | Bahlinger SC | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Sonnenhof Gro. | 0 - 2 | Kick. Offenbach | |
w | 15/09 | FT | ![]() | Pirmasens | 0 - 2 | Kick. Offenbach | |
w | 19/09 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 3 - 0 | Hoffenheim II | |
d | 29/09 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 1 - 1 | TSV Steinbach | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Freiburg II | 2 - 2 | Kick. Offenbach | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 3 - 0 | Bayern Alzenau | |
l | 16/10 | FT | ![]() | Ulm | 1 - 0 | Kick. Offenbach | |
w | 20/10 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 1 - 0 | Teutonia Watz. | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Stuttgart II | 2 - 2 | Kick. Offenbach | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 4 - 0 | TSV Schott Ma. | |
d | 11/12 | FT | ![]() | FCA Walldorf | 0 - 0 | Kick. Offenbach | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 5 - 1 | Hessen Kassel | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Kick. Offenbach | 0 - 2 | Aalen | |
l | 22/12 | FT | ![]() | TSG Balingen | 1 - 0 | Kick. Offenbach | |
w | 09/01 | FT | ![]() | Eintracht Sta. | 1 - 4 | Kick. Offenbach | |
- | 16/01 | Ppd | ![]() | Homburg | 13:00 | Kick. Offenbach | |
- | 20/01 | ![]() | Kick. Offenbach | 18:00 | Elversberg | ||
- | 24/01 | ![]() | TuS RW Koblenz | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 30/01 | ![]() | Mainz 05 II | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 02/02 | ![]() | Kick. Offenbach | 18:00 | FSV Frankfurt | ||
- | 06/02 | ![]() | Bahlinger SC | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 13/02 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Sonnenhof Gro. | ||
- | 20/02 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Pirmasens | ||
- | 27/02 | ![]() | Hoffenheim II | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 06/03 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | TSG Balingen | ||
- | 13/03 | ![]() | TSV Steinbach | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 20/03 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Freiburg II | ||
- | 27/03 | ![]() | Bayern Alzenau | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 03/04 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Ulm | ||
- | 10/04 | ![]() | Teutonia Watz. | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 17/04 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Stuttgart II | ||
- | 20/04 | ![]() | TSV Schott Ma. | 18:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 24/04 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Eintracht Sta. | ||
- | 01/05 | ![]() | Hessen Kassel | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 04/05 | ![]() | Kick. Offenbach | 18:00 | Homburg | ||
- | 08/05 | ![]() | Elversberg | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 15/05 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | TuS RW Koblenz | ||
- | 22/05 | ![]() | FSV Frankfurt | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 29/05 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | FCA Walldorf | ||
- | 05/06 | ![]() | Aalen | 13:00 | Kick. Offenbach | ||
- | 12/06 | ![]() | Kick. Offenbach | 13:00 | Mainz 05 II |
Discussion
0 Messages