Bielefeld Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 14/08 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
d | 21/08 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 1 | Bielefeld | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 1 | Bielefeld | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Hoffenheim | |
l | 25/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bielefeld | |
l | 03/10 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Bielefeld | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 3 | Dortmund | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 2 | Mainz | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Bielefeld | |
d | 20/11 | FT | ![]() | Bielefeld | 2 - 2 | Wolfsburg | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Bayern Munich | 1 - 0 | Bielefeld | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Cologne | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 0 | Bielefeld | |
w | 14/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 2 - 0 | Bochum | |
w | 18/12 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 2 | Bielefeld | |
- | 08/01 | ![]() | Freiburg | 14:30 | Bielefeld | ||
d | 08/01 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Bielefeld | 2 - 2 | Greuther Furth | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 2 | Bielefeld | |
d | 05/02 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Monchengladbach | |
l | 13/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Bielefeld | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Union Berlin | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 0 | Bielefeld | |
l | 04/03 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | |
l | 13/03 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 0 | Bielefeld | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Bielefeld | |
d | 02/04 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Stuttgart | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Wolfsburg | 4 - 0 | Bielefeld | |
l | 17/04 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 3 | Bayern Munich | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Bielefeld | |
d | 30/04 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlin | |
l | 06/05 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Bielefeld | |
d | 14/05 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 07/08 | FT | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 6 | Bielefeld |
Discussion
0 Messages