Klubi 04 Fixtures
Finland :
Kakkonen - Lohko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 19/04 | FT | ![]() | Honka (A) | 3 - 3 | Klubi 04 | |
w | 29/04 | FT | ![]() | I-Kissat | 1 - 4 | Klubi 04 | |
w | 09/05 | FT | ![]() | Klubi 04 | 3 - 1 | SalPa | |
d | 17/05 | FT | ![]() | Tampere | 0 - 0 | Klubi 04 | |
- | 30/05 | ![]() | Klubi 04 | 17:00 | GrIFK Grankulla | ||
- | 18/06 | ![]() | FC Jazz | 17:00 | Klubi 04 | ||
- | 23/06 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | EPS | ||
- | 30/06 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | Ilves II | ||
- | 04/07 | ![]() | Musan Salama | 16:30 | Klubi 04 | ||
- | 10/07 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | KaaPo | ||
- | 24/07 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | I-Kissat | ||
- | 30/07 | ![]() | SalPa | 15:00 | Klubi 04 | ||
- | 08/08 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | Tampere | ||
- | 20/08 | ![]() | GrIFK Grankulla | 15:00 | Klubi 04 | ||
- | 23/08 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | Honka (A) | ||
- | 04/09 | ![]() | Klubi 04 | 16:30 | FC Jazz | ||
- | 10/09 | ![]() | EPS | 13:00 | Klubi 04 | ||
- | 14/09 | ![]() | Klubi 04 | 17:00 | Musan Salama | ||
- | 18/09 | ![]() | Ilves II | 16:30 | Klubi 04 | ||
- | 01/10 | ![]() | KaaPo | 13:00 | Klubi 04 |
Discussion
0 Messages