Rovaniemi Fixtures
Finland :
Veikkausliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 02/07 | FT | ![]() | FC Inter | 3 - 1 | Rovaniemi | |
l | 08/07 | FT | ![]() | Rovaniemi | 0 - 1 | HIFK | |
d | 17/07 | FT | ![]() | Rovaniemi | 2 - 2 | Haka | |
d | 21/07 | FT | ![]() | Rovaniemi | 1 - 1 | Ilves | |
l | 26/07 | FT | ![]() | Honka | 1 - 0 | Rovaniemi | |
l | 01/08 | FT | ![]() | Rovaniemi | 2 - 3 | Turku PS | |
l | 05/08 | FT | ![]() | Ilves | 1 - 0 | Rovaniemi | |
l | 09/08 | FT | ![]() | Rovaniemi | 2 - 3 | IFK Mariehamn | |
l | 14/08 | FT | ![]() | FC Lahti | 3 - 0 | Rovaniemi | |
l | 18/08 | FT | ![]() | Rovaniemi | 0 - 2 | FC Inter | |
l | 22/08 | FT | ![]() | Rovaniemi | 0 - 1 | Helsinki | |
l | 26/08 | FT | ![]() | IFK Mariehamn | 4 - 0 | Rovaniemi | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Seinäjoen JK | 2 - 1 | Rovaniemi | |
l | 09/09 | FT | ![]() | KuPS | 3 - 0 | Rovaniemi | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Rovaniemi | 1 - 3 | Honka | |
l | 20/09 | FT | ![]() | Rovaniemi | 0 - 2 | KuPS | |
w | 23/09 | FT | ![]() | Haka | 0 - 2 | Rovaniemi | |
l | 28/09 | FT | ![]() | Helsinki | 4 - 0 | Rovaniemi | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Rovaniemi | 0 - 4 | FC Lahti | |
l | 19/10 | FT | ![]() | Turku PS | 4 - 1 | Rovaniemi | |
l | 22/10 | FT | ![]() | HIFK | 1 - 0 | Rovaniemi | |
l | 04/11 | FT | ![]() | Rovaniemi | 2 - 3 | Seinäjoen JK |
Discussion
0 Messages