FK Modrica Fixtures
Bosnia-Herzegovina :
Prva Liga, Rep of . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 06/08 | FT | ![]() | FK Modrica | 4 - 1 | FK Podrinje | |
l | 13/08 | FT | ![]() | Sloboda Novi . | 3 - 0 | FK Modrica | |
l | 17/08 | FT | ![]() | FK Modrica | 0 - 1 | Slavija Saraj. | |
l | 27/08 | FT | ![]() | Kozara | 3 - 0 | FK Modrica | |
l | 03/09 | FT | ![]() | FK Modrica | 0 - 7 | FK Krupa | |
l | 10/09 | FT | ![]() | FK Laktasi | 7 - 0 | FK Modrica | |
l | 17/09 | FT | ![]() | FK Modrica | 0 - 3 | Tekstilac Der. | |
l | 24/09 | FT | ![]() | Sutjeska | 3 - 0 | FK Modrica | |
d | 01/10 | FT | ![]() | FK Modrica | 0 - 0 | Famos | |
l | 05/10 | FT | ![]() | Radnik Bn | 3 - 0 | FK Modrica | |
w | 08/10 | FT | ![]() | FK Modrica | 3 - 0 | Ljubic Prnjavor | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Drina Zvornik | 2 - 1 | FK Modrica | |
w | 23/10 | FT | ![]() | FK Modrica | 1 - 0 | BSK Banja Luka | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Rudar Prijedor | 5 - 0 | FK Modrica | |
w | 05/11 | FT | ![]() | FK Modrica | 3 - 1 | Sloboda Mrkon. | |
l | 12/11 | FT | ![]() | FK Zvijezda 09 | 3 - 0 | FK Modrica | |
l | 11/03 | FT | ![]() | FK Podrinje | 2 - 0 | FK Modrica | |
w | 01/04 | FT | ![]() | FK Modrica | 3 - 1 | Kozara | |
l | 08/04 | FT | ![]() | FK Krupa | 4 - 0 | FK Modrica | |
w | 12/04 | FT | ![]() | FK Modrica | 4 - 1 | Sloboda Novi . | |
l | 15/04 | FT | ![]() | FK Modrica | 2 - 3 | FK Laktasi | |
l | 19/04 | FT | ![]() | Tekstilac Der. | 2 - 1 | FK Modrica | |
w | 22/04 | FT | ![]() | FK Modrica | 1 - 0 | Sutjeska | |
l | 26/04 | FT | ![]() | Famos | 5 - 0 | FK Modrica | |
w | 29/04 | FT | ![]() | FK Modrica | 2 - 1 | Radnik Bn | |
l | 05/05 | FT | ![]() | Ljubic Prnjavor | 1 - 0 | FK Modrica | |
l | 10/05 | FT | ![]() | Slavija Saraj. | 3 - 0 | FK Modrica | |
w | 13/05 | FT | ![]() | FK Modrica | 2 - 0 | Drina Zvornik | |
l | 17/05 | FT | ![]() | BSK Banja Luka | 1 - 0 | FK Modrica | |
d | 20/05 | FT | ![]() | FK Modrica | 1 - 1 | Rudar Prijedor | |
l | 27/05 | FT | ![]() | Sloboda Mrkon. | 3 - 0 | FK Modrica | |
- | 03/06 | ![]() | FK Modrica | 16:30 | FK Zvijezda 09 |
Discussion
0 Messages