
Prva Liga, Rep of Srpska games
Bosnia-Herzegovina :
Prva Liga, Rep of . | ||||
---|---|---|---|---|
March 28, 2023 | ||||
14:00 | FT | FK Krupa 3 - 1 FK Podrinje | (3 - 0) | |
March 29, 2023 | ||||
14:00 | FT | FK Laktasi 0 - 0 FK Zvijezda 09 | (0 - 0) | |
14:00 | FT | Tekstilac Derventa 0 - 2 Sloboda Mrkonjic G. | (0 - 1) | |
14:00 | FT | Famos 2 - 0 BSK Banja Luka | (1 - 0) | |
14:00 | FT | Ljubic Prnjavor 1 - 2 Slavija Sarajevo | (0 - 1) | |
14:00 | FT | Kozara 2 - 1 Sloboda Novi Grad | (2 - 1) | |
16:00 | FT | Sutjeska 1 - 2 Rudar Prijedor | (0 - 1) | |
17:00 | FT | Radnik Bn 2 - 1 Drina Zvornik | (0 - 1) |
Discussion
0 Messages