Rapid Wien (A) Fixtures
Austria :
Erste Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 22/07 | FT | ![]() | Vorwarts Steyr | 2 - 2 | Rapid Wien (A) | |
l | 29/07 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 1 - 5 | SKN St. Polten | |
d | 07/08 | FT | ![]() | Sturm Graz (A) | 1 - 1 | Rapid Wien (A) | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 2 - 2 | Amstetten | |
d | 19/08 | FT | ![]() | Austria Wien . | 3 - 3 | Rapid Wien (A) | |
l | 28/08 | FT | ![]() | BW Linz | 4 - 1 | Rapid Wien (A) | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 0 - 1 | Dornbirn | |
l | 09/09 | FT | ![]() | FAC Team für . | 4 - 1 | Rapid Wien (A) | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 3 - 0 | Grazer AK | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 0 - 1 | SV Lafnitz | |
w | 07/10 | FT | ![]() | Kapfenberg | 0 - 2 | Rapid Wien (A) | |
l | 14/10 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 0 - 1 | SV Horn | |
l | 21/10 | FT | ![]() | USK Anif | 6 - 1 | Rapid Wien (A) | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 2 - 1 | Adm/Modling | |
d | 04/11 | FT | ![]() | Vienna FC | 2 - 2 | Rapid Wien (A) | |
w | 13/11 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 2 - 0 | Austria Wien . | |
w | 24/02 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 1 - 0 | FAC Team für . | |
w | 04/03 | FT | ![]() | Dornbirn | 1 - 2 | Rapid Wien (A) | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Adm/Modling | 3 - 1 | Rapid Wien (A) | |
d | 18/03 | FT | ![]() | Rapid Wien (A) | 2 - 2 | Vienna FC | |
- | 31/03 | ![]() | Amstetten | 17:10 | Rapid Wien (A) | ||
- | 07/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 17:10 | Sturm Graz (A) | ||
- | 14/04 | ![]() | SV Lafnitz | 17:10 | Rapid Wien (A) | ||
- | 21/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 17:10 | Vorwarts Steyr | ||
- | 28/04 | ![]() | Rapid Wien (A) | 17:10 | Kapfenberg | ||
- | 05/05 | ![]() | SV Horn | 17:10 | Rapid Wien (A) | ||
- | 13/05 | ![]() | Rapid Wien (A) | 13:30 | USK Anif | ||
- | 20/05 | ![]() | Grazer AK | 13:30 | Rapid Wien (A) | ||
- | 26/05 | ![]() | Rapid Wien (A) | 18:15 | BW Linz | ||
- | 04/06 | ![]() | SKN St. Polten | 13:30 | Rapid Wien (A) |
Discussion
0 Messages