Zarzis Fixtures
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 16/10 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 2 | Olympique de . | |
d | 23/10 | FT | ![]() | Sportif de Ch. | 0 - 0 | Zarzis | |
d | 04/11 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 1 - 1 | Zarzis | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 0 | AS Slimane | |
l | 18/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | Zarzis | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 1 | US Monastir | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 1 | Zarzis | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Zarzis | 2 - 1 | Sportif de Ch. | |
l | 16/03 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 3 | Etoile du Sahel | |
l | 06/04 | FT | ![]() | AS Slimane | 2 - 1 | Zarzis | |
l | 10/04 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 1 | Club Africain | |
w | 13/04 | FT | ![]() | US Monastir | 0 - 1 | Zarzis |
Discussion
0 Messages