Olympique de Beja Fixtures
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 16/10 | FT | ![]() | AS Slimane | 1 - 0 | Olympique de . | |
d | 20/10 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 0 | US Monastir | |
d | 23/10 | FT | ![]() | Olympique de . | 2 - 2 | CO Sidi Bouzid | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Ben Guerdane | 1 - 0 | Olympique de . | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Olympique de . | 3 - 1 | Etoile Metlaoui | |
w | 15/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 2 | Olympique de . | |
w | 19/01 | FT | ![]() | US Monastir | 0 - 1 | Olympique de . | |
w | 22/01 | FT | ![]() | Olympique de . | 3 - 2 | AS Slimane | |
w | 25/01 | FT | ![]() | CO Sidi Bouzid | 0 - 2 | Olympique de . | |
d | 30/01 | FT | ![]() | Olympique de . | 1 - 1 | Ben Guerdane | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Etoile Metlaoui | 1 - 0 | Olympique de . | |
l | 08/02 | FT | ![]() | Olympique de . | 2 - 3 | Club Africain |
Discussion
0 Messages