Olympique de Beja Fixtures
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 16/10 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 2 | Olympique de . | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Olympique de . | 1 - 0 | AS Slimane | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Sportif de Ch. | 1 - 0 | Olympique de . | |
l | 04/11 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 0 | Olympique de . | |
l | 18/11 | FT | ![]() | US Monastir | 2 - 1 | Olympique de . | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 0 | Etoile du Sahel | |
l | 20/02 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 1 | Zarzis | |
w | 26/02 | FT | ![]() | AS Slimane | 0 - 1 | Olympique de . | |
l | 09/03 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 1 | Sportif de Ch. | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Olympique de . | 1 - 0 | Club Africain | |
d | 10/04 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 0 | US Monastir | |
d | 13/04 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 2 - 2 | Olympique de . |
Discussion
0 Messages