Etoile du Sahel Fixtures
Africa :
CAF Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 11/02 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 0 - 0 | CR Belouizdad | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Galaxy | 1 - 1 | Etoile du Sahel | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Esperance | 0 - 0 | Etoile du Sahel | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 0 - 2 | Esperance | |
l | 19/03 | FT | ![]() | CR Belouizdad | 2 - 0 | Etoile du Sahel | |
w | 01/04 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 3 - 2 | Galaxy | |
Tunisia :
Tunisia Ligue I | |||||||
w | 28/10 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 1 - 0 | Club Africain | |
l | 31/10 | FT | ![]() | US Monastir | 1 - 0 | Etoile du Sahel | |
d | 04/11 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 1 - 1 | Zarzis | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Sportif de Ch. | 2 - 0 | Etoile du Sahel | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Olympique de . | 0 - 0 | Etoile du Sahel | |
d | 25/11 | FT | ![]() | AS Slimane | 0 - 0 | Etoile du Sahel | |
w | 02/03 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 2 - 0 | AS Slimane | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Club Africain | 1 - 1 | Etoile du Sahel | |
d | 09/03 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 0 - 0 | US Monastir | |
w | 16/03 | FT | ![]() | Zarzis | 0 - 3 | Etoile du Sahel | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 1 - 0 | Sportif de Ch. | |
d | 13/04 | FT | ![]() | Etoile du Sahel | 2 - 2 | Olympique de . |
Discussion
0 Messages